서울특별시중구쌍림동단독·다가구(주)모리스
서울특별시 중구 퇴계로 298- 용도
- 업무시설(사무실)
- 세대 수
- 정보 없음
- 연식
- 62년차(사용승인 1965.12.31)

중구 1등 안심등기 중개사
주상훈 공인중개사
청구 신세계공인중개사 사무소
쌍림동 전세 리스크 지수

낮음
- 중구 내 전세 리스크 순위
- 20위
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 96%
- 경매 진행 중
- 2건
- HUG 보증사고
- 0건
쌍림동 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 150건 |
| 다세대 | 0건 |
| 아파트 | 55건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 201건 |
| 기타 주택 | 179건 |
데이터 출처 토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 1,500만원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 0㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 1,500만원/m² | +5.6% |
| 2025 | 1,421만원/m² | +4.8% |
| 2024 | 1,356만원/m² | +1.4% |
| 2023 | 1,337만원/m² | -6.2% |
| 2022 | 1,425만원/m² | +11.9% |
실거래가
| 건물명 | (주)모리스 |
|---|
| 주용도 | 업무시설 |
|---|
| 기타용도 | 사무실 |
|---|
| 세대 수 | 0세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 6층/지하 최저 1층 |
|---|
| 주차 대수 | -대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | - / - |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 일반건축물
- 확인 기준일
- -
층  | 면적 |
|---|
| 지하층 | 17평(59.5m²) |
| 1층 | 31평(105.12m²) |
| 2층 | 37평(122.61m²) |
| 3층 | 37평(122.61m²) |
| 4층 | 37평(122.61m²) |
| 허가일 | - |
|---|
| 착공일 | - |
|---|
| 사용승인일 | 1965.12.31 |
|---|
| 내용연도 | 2005년 |
|---|
| 경과연수 | 61년 |
|---|
| 면적 | 156.7㎡(47.4평) |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 이용상황 | 상업용 |
|---|
| 도로접면 | 광대세각 |
|---|
| 지형높이 | 평지 |
|---|
| 지형형상 | 사다리형 |
|---|
토지 이동(변동) 사유
토지(임야)대장 등본 기준
| 일자 | 사유 |
|---|
| 1978-05-06 | *번과 합병 |
| 1978-05-06 | *번과 합병 |
| 1978-05-06 | *번과 합병 |
| 1978-05-06 | *번과 합병 |
| 1978-05-06 | *번과 합병 |
| 1978-05-06 | *번과 합병 |
| 1978-05-06 | *번과 합병 |
| 1978-05-06 | *번과 합병 |
| 1978-05-06 | 192-3 *번과 합병 |