서울특별시중구묵정동제2종근린생활시설서림문화사
서울특별시 중구 퇴계로46길 9- 용도
- 제2종근린생활시설(근린생활시설)
- 세대 수
- 정보 없음
- 연식
- 72년차(사용승인 1955.08.07)
묵정동 전세, 월세 리스크 지수

중간
- 중구 내 전세 리스크 순위
- 13위
- 제2종근린생활시설 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 1건
- HUG 보증사고
- 0건
묵정동 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 135건 |
| 다세대 | 0건 |
| 아파트 | 582건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 61건 |
| 기타 주택 | 107건 |
데이터 출처 토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 772만 4,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 124.3㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 772만 4,000원/m² | +3.5% |
| 2025 | 746만 2,000원/m² | +3.6% |
| 2024 | 720만 1,000원/m² | +1.9% |
| 2023 | 707만원/m² | -5.8% |
| 2022 | 750만 4,000원/m² | +8.9% |
실거래가
| 건물명 | 서림문화사 |
|---|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 기타용도 | 근린생활시설 |
|---|
| 세대 수 | 0세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 1층/지하 -층 |
|---|
| 주차 대수 | -대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 56.81% / 56.81% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 일반건축물
- 확인 기준일
- -
층  | 면적 |
|---|
| 1층 | 21평(70.61m²) |
| 허가일 | - |
|---|
| 착공일 | - |
|---|
| 사용승인일 | 1955.08.07 |
|---|
| 내용연도 | 1975년 |
|---|
| 경과연수 | 71년 |
|---|
| 면적 | 124.3㎡(37.6평) |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 이용상황 | 상업용 |
|---|
| 도로접면 | 세로한면(가) |
|---|
| 지형높이 | 평지 |
|---|
| 지형형상 | 세로장방 |
|---|
토지 이동(변동) 사유
토지(임야)대장 등본 기준
| 일자 | 사유 |
|---|
| 1966-12-12 | *번에서 분할 |
| 1966-12-12 | *번에서 분할 |
| 1966-12-12 | *번에서 분할 |
| 1966-12-12 | *번에서 분할 |
| 1966-12-12 | *번에서 분할 |
| 1966-12-12 | *번에서 분할 |
| 1966-12-12 | *번에서 분할 |
| 1966-12-12 | *번에서 분할 |
| 1966-12-12 | 30-5번에서 분할 |