서울특별시강동구천호동단독·다가구스타팰리스
서울특별시 강동구 상암로27나길 5- 용도
- 단독주택(다가구주택)
- 세대 수
- 9세대(1개동)
- 연식
- 9년차(사용승인 2018.12.26)
천호동 전세, 월세 리스크 지수

높음
- 강동구 내 전세 리스크 순위
- 2위
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 65%
- 경매 진행 중
- 196건
- HUG 보증사고
- 99건
천호동 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 2,038건 |
| 다세대 | 95건 |
| 아파트 | 23,465건 |
| 도시형생활주택 | 365건 |
| 단독/다가구 | 3,336건 |
| 기타 주택 | 4,411건 |
데이터 출처 주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 9억 1,900만원
- 매매 실거래가 대비 동일 면적 기준(555.21m²)
- 66.3%27억 3,000만원
출처: 개별주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 9억 1,900만원 | +3% |
| 2025 | 8억 9,200만원 | +2.3% |
| 2024 | 8억 7,200만원 | +1.8% |
| 2023 | 8억 5,700만원 | -8.3% |
| 2022 | 9억 3,500만원 | - |
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 469만 9,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 248.3㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 469만 9,000원/m² | +3.7% |
| 2025 | 453만 3,000원/m² | +3.7% |
| 2024 | 437만 3,000원/m² | +0.6% |
| 2023 | 434만 9,000원/m² | -6.3% |
| 2022 | 464만원/m² | +13.6% |
실거래가
- 최근 매매가
- 27억 3,000만원
19.06.22
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
날짜  | 일 | 실거래가  | 동 |
|---|
| 19.06 | 22 | 27억 3,000만원 | - |
| 면적 | 127㎡(38.42평) |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 이용상황 | 단독 |
|---|
| 도로접면 | 세로한면(가) |
|---|
| 지형높이 | 평지 |
|---|
| 지형형상 | 사다리형 |
|---|
토지 이동(변동) 사유
토지(임야)대장 등본 기준
| 일자 | 사유 |
|---|
| 1971-01-26 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1971-01-26 | 분할되어 본번에 -11내지 -15을 부함 |
| 1971-01-26 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1971-01-26 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1971-01-26 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1971-01-26 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1971-01-26 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1971-01-26 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1971-01-26 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1987-05-23 | *번과 합병 |
| 1987-05-23 | *번과 합병 |
| 1987-05-23 | *번과 합병 |
| 1987-05-23 | *번과 합병 |
| 1987-05-23 | *번과 합병 |
| 1987-05-23 | *번과 합병 |
| 1987-05-23 | *번과 합병 |
| 1987-05-23 | *번과 합병 |
| 1987-05-23 | 229-12 *번과 합병 |
| 1987-05-23 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1987-05-23 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1987-05-23 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1987-05-23 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1987-05-23 | 분할되어 본번에 -35내지 -38을 부함 |
| 1987-05-23 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1987-05-23 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1987-05-23 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1987-05-23 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 건물명 | 스타팰리스 |
|---|
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
|---|
| 세대 수 | 9세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 5층/지하 -층 |
|---|
| 주차 대수 | 6대 |
|---|
| 승강기 수 | 1대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 199.83% / 59.54% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 표기 없음
- 확인 기준
- 건축물대장 일반건축물
- 확인 기준일
- 2026.02.08
그 외 시설
계단실(연면적제외)
층  | 면적 |
|---|
| 1층 | 18평(59.51m²) |
| 2층 | 30평(100.23m²) |
| 3층 | 30평(100.23m²) |
| 4층 | 30평(100.23m²) |
| 5층 | 41평(135.98m²) |
| 허가일 | 2018.07.04 |
|---|
| 착공일 | 2018.07.19 |
|---|
| 사용승인일 | 2018.12.26 |
|---|
| 내용연도 | 2058년 |
|---|
| 경과연수 | 8년 |
|---|