부산광역시기장군기장읍단독·다가구해피타운
부산광역시 기장군 차성서로 98-1- 용도
- 단독주택
- 세대 수
- 16세대(1개동)
- 연식
- 12년차(사용승인 2015.12.07)

기장군 1등 안심등기 중개사
윤수빈 공인중개사
화목부동산공인중개사사무소
기장읍 전세 리스크 지수

낮음
- 기장군 내 전세 리스크 순위
- 위
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 56%
- 경매 진행 중
- 18건
- HUG 보증사고
- 0건
기장읍 건축물 통계
건축물대장 부산광역시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 555건 |
| 다세대 | 5건 |
| 아파트 | 19,374건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 2,768건 |
| 기타 주택 | 7,663건 |
데이터 출처 주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 6억 9,200만원
- 매매 실거래가 대비 동일 면적 기준(655.85m²)
- -40.7%11억 6,700만원
출처: 개별주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 6억 9,200만원 | +0.9% |
| 2025 | 6억 8,600만원 | +1.5% |
| 2024 | 6억 7,600만원 | +1.5% |
| 2023 | 6억 6,600만원 | -4.3% |
| 2022 | 6억 9,600만원 | - |
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 123만 4,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 365.1㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 123만 4,000원/m² | +1.7% |
| 2025 | 121만 3,000원/m² | +2.2% |
| 2024 | 118만 7,000원/m² | +2.9% |
| 2023 | 115만 4,000원/m² | -5.4% |
| 2022 | 122만원/m² | +11% |
실거래가
- 최근 매매가
- 11억 6,700만원
16.01.10
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
날짜  | 일 | 실거래가  | 동 |
|---|
| 16.01 | 10 | 11억 6,700만원 | - |
| 건물명 | 해피타운 |
|---|
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 기타용도 | 단독주택 |
|---|
| 세대 수 | 16세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 4층/지하 -층 |
|---|
| 주차 대수 | 9대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 148.94% / 57.76% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 일반건축물
- 확인 기준일
- -
그 외 시설
제1종근린생활시설(소매점)
층  | 면적 |
|---|
| 1층 | 4평(15.4m²), 13평(44.2m²) |
| 2층 | 51평(171.66m²) |
| 3층 | 51평(171.66m²) |
| 4층 | 42평(140.87m²) |
| 허가일 | 2015.06.09 |
|---|
| 착공일 | 2015.06.22 |
|---|
| 사용승인일 | 2015.12.07 |
|---|
| 내용연도 | 2055년 |
|---|
| 경과연수 | 11년 |
|---|
| 면적 | 365.1㎡(110.44평) |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 이용상황 | 주거나지 |
|---|
| 도로접면 | 소로각지 |
|---|
| 지형높이 | 평지 |
|---|
| 지형형상 | 세로장방 |
|---|
토지 이동(변동) 사유
토지(임야)대장 등본 기준