서울특별시중구초동제2종근린생활시설초동빌딩
서울특별시 중구 을지로16길 25- 용도
- 제2종근린생활시설(근린생활시설)
- 세대 수
- 정보 없음
- 연식
- 27년차(사용승인 2000.10.07)
초동 전세, 월세 리스크 지수

낮음
- 중구 내 전세 리스크 순위
- 20위
- 제2종근린생활시설 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 0건
- HUG 보증사고
- 0건
초동 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 0건 |
| 다세대 | 0건 |
| 아파트 | 98건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 34건 |
| 기타 주택 | 158건 |
데이터 출처 | 건물명 | 초동빌딩 |
|---|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 기타용도 | 근린생활시설 |
|---|
| 세대 수 | 0세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 3층/지하 -층 |
|---|
| 주차 대수 | -대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 179.92% / 59.97% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 일반건축물
- 확인 기준일
- -
층  | 면적 |
|---|
| 1층 | 13평(44.2m²) |
| 2층 | 13평(44.2m²) |
| 3층 | 13평(44.2m²) |
| 허가일 | 2000.06.22 |
|---|
| 착공일 | 2000.07.03 |
|---|
| 사용승인일 | 2000.10.07 |
|---|
| 내용연도 | 2040년 |
|---|
| 경과연수 | 26년 |
|---|
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 1,232만원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 73.7㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 1,232만원/m² | +3.4% |
| 2025 | 1,192만원/m² | +4.9% |
| 2024 | 1,136만원/m² | +1.8% |
| 2023 | 1,116만원/m² | -6.7% |
| 2022 | 1,196만원/m² | +5% |
실거래가
| 면적 | 73.7㎡(22.29평) |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 이용상황 | 상업용 |
|---|
| 도로접면 | 세로한면(가) |
|---|
| 지형높이 | 평지 |
|---|
| 지형형상 | 자루형 |
|---|
토지 이동(변동) 사유
토지(임야)대장 등본 기준