서울특별시중구장충동2가다세대장수빌라B
서울특별시 중구 동호로25길 32- 용도
- 공동주택(다세대주택)
- 세대 수
- 9세대(1개동)
- 연식
- 29년차(사용승인 1998.11.10)
장충동2가 전세, 월세 리스크 지수

낮음
- 중구 내 전세 리스크 순위
- 20위
- 다세대 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 2건
- HUG 보증사고
- 0건
장충동2가 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 87건 |
| 다세대 | 12건 |
| 아파트 | 1,540건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 326건 |
| 기타 주택 | 225건 |
데이터 출처 토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 585만 9,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 95㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 585만 9,000원/m² | +4.5% |
| 2025 | 560만 5,000원/m² | +2.4% |
| 2024 | 547만 3,000원/m² | +2.5% |
| 2023 | 533만 8,000원/m² | -4.8% |
| 2022 | 560만 6,000원/m² | +10.9% |
실거래가
| 건물명 | 장수빌라B |
|---|
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 기타용도 | 다세대주택 |
|---|
| 세대 수 | 9세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 4층/지하 최저 1층 |
|---|
| 주차 대수 | -대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 337.47% / 67.49% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 전유부
- 확인 기준일
- -
그 외 시설
계단실
층  | 면적 |
|---|
| 지층 | 19평(64.12m²) |
| 1층 | 19평(64.12m²) |
| 2층 | 19평(64.12m²) |
| 3층 | 19평(64.12m²) |
| 4층 | 19평(64.12m²) |
| 주용도 | 다세대주택 |
|---|
| 층 | 1층 |
|---|
| 전용면적 | 10평(34.25m²) |
|---|
| 공용면적 | 2평(7.72m²) |
|---|
- 다세대주택81.6%(262m²)
- 연립주택18.4%(59m²)
전체 시설
다세대주택, 연립주택
| 허가일 | 1998.03.25 |
|---|
| 착공일 | 1998.05.07 |
|---|
| 사용승인일 | 1998.11.10 |
|---|
| 내용연도 | 2038년 |
|---|
| 경과연수 | 28년 |
|---|
주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 1억 1,100만원
출처: 공동주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 1억 1,100만원 | +8.8% |
| 2025 | 1억 200만원 | +1% |
| 2024 | 1억 100만원 | 0% |
| 2023 | 1억 100만원 | -6.5% |
| 2022 | 1억 800만원 | - |