서울특별시중구장충동2가다세대옥수빌라
서울특별시 중구 동호로25길 23-2- 용도
- 공동주택(다세대주택)
- 세대 수
- 5세대(1개동)
- 연식
- 28년차(사용승인 1999.08.29)
장충동2가 전세, 월세 리스크 지수

낮음
- 중구 내 전세 리스크 순위
- 20위
- 다세대 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 2건
- HUG 보증사고
- 0건
장충동2가 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 87건 |
| 다세대 | 12건 |
| 아파트 | 1,540건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 326건 |
| 기타 주택 | 225건 |
데이터 출처 실거래가
| 건물명 | 옥수빌라 |
|---|
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 기타용도 | 다세대주택 |
|---|
| 세대 수 | 5세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 4층/지하 최저 1층 |
|---|
| 주차 대수 | -대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 286.7% / 57.34% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 전유부
- 확인 기준일
- -
층  | 면적 |
|---|
| 지하1층 | 16평(54.99m²) |
| 지상1층 | 16평(54.99m²) |
| 지상2층 | 16평(54.99m²) |
| 지상3층 | 16평(54.99m²) |
| 지상4층 | 16평(54.99m²) |
| 주용도 | 다세대주택 |
|---|
| 층 | 지하 1층 |
|---|
| 전용면적 | 14평(48.48m²) |
|---|
| 공용면적 | 1평(6.51m²) |
|---|
- 다세대주택88.2%(242m²)
- 연립주택11.8%(33m²)
전체 시설
다세대주택, 연립주택
| 허가일 | 1999.03.08 |
|---|
| 착공일 | 1999.04.15 |
|---|
| 사용승인일 | 1999.08.29 |
|---|
| 내용연도 | 2039년 |
|---|
| 경과연수 | 27년 |
|---|
주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 1억 1,200만원
출처: 공동주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 1억 1,200만원 | +2.8% |
| 2025 | 1억 900만원 | +0.9% |
| 2024 | 1억 800만원 | +0.9% |
| 2023 | 1억 700만원 | -6.1% |
| 2022 | 1억 1,400만원 | - |
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 431만 1,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 95.9㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 431만 1,000원/m² | +3.5% |
| 2025 | 416만 5,000원/m² | +2.1% |
| 2024 | 407만 9,000원/m² | -0.6% |
| 2023 | 410만 2,000원/m² | -5.7% |
| 2022 | 435만 1,000원/m² | +10.5% |