서울특별시중구장충동2가다세대써니 빌
서울특별시 중구 동호로25가길 45- 용도
- 공동주택(다세대)
- 세대 수
- 18세대(1개동)
- 연식
- 27년차(사용승인 2000.09.04)
장충동2가 전세, 월세 리스크 지수

낮음
- 중구 내 전세 리스크 순위
- 20위
- 다세대 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 2건
- HUG 보증사고
- 0건
장충동2가 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 87건 |
| 다세대 | 12건 |
| 아파트 | 1,540건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 326건 |
| 기타 주택 | 225건 |
데이터 출처 | 건물명 | 써니 빌 |
|---|
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 기타용도 | 공동주택(다세대) |
|---|
| 세대 수 | 18세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 5층/지하 최저 1층 |
|---|
| 주차 대수 | -대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 388.96% / 69.64% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 전유부
- 확인 기준일
- -
그 외 시설
다세대주택(2세대)
층  | 면적 |
|---|
| 지하1층 | 25평(83.99m²) |
| 1층 | 25평(83.99m²) |
| 2층 | 25평(83.99m²) |
| 3층 | 25평(83.99m²) |
| 4층 | 25평(83.99m²) |
| 주용도 | 다세대주택 |
|---|
| 층 | 1층 |
|---|
| 전용면적 | 5평(19.1m²) |
|---|
| 공용면적 | 1평(4.16m²) |
|---|
- 다세대주택81.9%(384m²)
- 연립주택18.1%(85m²)
전체 시설
다세대주택, 연립주택
| 허가일 | 1999.11.25 |
|---|
| 착공일 | 2000.02.08 |
|---|
| 사용승인일 | 2000.09.04 |
|---|
| 내용연도 | 2040년 |
|---|
| 경과연수 | 26년 |
|---|
실거래가
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 468만 4,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 120.6㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 468만 4,000원/m² | +3.5% |
| 2025 | 452만 5,000원/m² | +2.1% |
| 2024 | 443만 4,000원/m² | -0.6% |
| 2023 | 445만 9,000원/m² | -4.7% |
| 2022 | 468만 1,000원/m² | +10.3% |
주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 6,250만원
출처: 공동주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 6,250만원 | +3% |
| 2025 | 6,070만원 | +1.8% |
| 2024 | 5,960만원 | +0.5% |
| 2023 | 5,930만원 | -6% |
| 2022 | 6,310만원 | - |