서울특별시중구장충동2가다세대동진빌
서울특별시 중구 동호로25가길 30- 용도
- 공동주택(다세대)
- 세대 수
- 19세대(1개동)
- 평형
5평, 6평, 7평, 8평, 13평, 19평
- 연식
- 26년차(사용승인 2001.08.09)
장충동2가 전세, 월세 리스크 지수

낮음
- 중구 내 전세 리스크 순위
- 20위
- 다세대 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 2건
- HUG 보증사고
- 0건
장충동2가 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 87건 |
| 다세대 | 12건 |
| 아파트 | 1,540건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 326건 |
| 기타 주택 | 225건 |
데이터 출처 실거래가
| 건물명 | 동진빌 |
|---|
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 기타용도 | 공동주택(다세대) |
|---|
| 세대 수 | 19세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 5층/지하 최저 2층 |
|---|
| 주차 대수 | -대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 423.5% / 69.45% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 전유부
- 확인 기준일
- -
그 외 시설
다세대주택, 다세대주택(3세대)
층  | 면적 |
|---|
| 지2 | 15평(51.98m²) |
| 지1 | 25평(83.27m²) |
| 1층 | 25평(83.27m²) |
| 2층 | 25평(83.27m²) |
| 3층 | 25평(83.27m²) |
| 주용도 | 다세대주택 |
|---|
| 층 | 1층 |
|---|
| 전용면적 | 5평(17.28m²) |
|---|
| 공용면적 | 0평(2.97m²) |
|---|
| 허가일 | 1999.09.14 |
|---|
| 착공일 | 2000.07.13 |
|---|
| 사용승인일 | 2001.08.09 |
|---|
| 내용연도 | 2041년 |
|---|
| 경과연수 | 25년 |
|---|
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 468만 4,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 119.9㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 468만 4,000원/m² | +2.5% |
| 2025 | 457만원/m² | +2.1% |
| 2024 | 447만 8,000원/m² | -1.5% |
| 2023 | 454만 7,000원/m² | -4.8% |
| 2022 | 477만 4,000원/m² | +10.4% |
주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 5,770만원
출처: 공동주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 5,770만원 | +5.1% |
| 2025 | 5,490만원 | +1.9% |
| 2024 | 5,390만원 | +0.4% |
| 2023 | 5,370만원 | -6% |
| 2022 | 5,710만원 | - |