서울특별시중구장충동2가다세대경원주택
서울특별시 중구 동호로25길 45-1- 용도
- 공동주택(다세대주택)
- 세대 수
- 10세대(1개동)
- 연식
- 28년차(사용승인 1999.02.26)
장충동2가 전세, 월세 리스크 지수

낮음
- 중구 내 전세 리스크 순위
- 20위
- 다세대 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 2건
- HUG 보증사고
- 0건
장충동2가 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 87건 |
| 다세대 | 12건 |
| 아파트 | 1,540건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 326건 |
| 기타 주택 | 225건 |
데이터 출처 실거래가
| 건물명 | 경원주택 |
|---|
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 기타용도 | 다세대주택 |
|---|
| 세대 수 | 10세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 4층/지하 최저 1층 |
|---|
| 주차 대수 | -대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 349.77% / 69.95% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 전유부
- 확인 기준일
- -
층  | 면적 |
|---|
| 지층 | 18평(61.77m²) |
| 1층 | 18평(61.77m²) |
| 2층 | 18평(61.77m²) |
| 3층 | 18평(61.77m²) |
| 4층 | 18평(61.77m²) |
| 주용도 | 연립주택 |
|---|
| 부용도 | 주택 |
|---|
| 층 | 1층 |
|---|
| 전용면적 | 5평(17.15m²) |
|---|
| 공용면적 | 1평(3.34m²) |
|---|
| 허가일 | 1998.06.17 |
|---|
| 착공일 | 1998.06.29 |
|---|
| 사용승인일 | 1999.02.26 |
|---|
| 내용연도 | 2039년 |
|---|
| 경과연수 | 27년 |
|---|
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 398만 6,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 88.3㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 398만 6,000원/m² | +3.5% |
| 2025 | 385만 1,000원/m² | +2.2% |
| 2024 | 376만 8,000원/m² | +0.3% |
| 2023 | 375만 6,000원/m² | -4.7% |
| 2022 | 394만 1,000원/m² | +10.8% |
주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 5,340만원
출처: 공동주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 5,340만원 | +3.7% |
| 2025 | 5,150만원 | +1.8% |
| 2024 | 5,060만원 | +0.6% |
| 2023 | 5,030만원 | -6.3% |
| 2022 | 5,370만원 | - |