서울특별시중구을지로4가노유자시설을지경로당
서울특별시 중구 을지로28길 16- 용도
- 노유자시설(노인정)
- 세대 수
- 정보 없음
- 연식
- 34년차(사용승인 1993.04.12)
을지로4가 전세, 월세 리스크 지수

낮음
- 중구 내 전세 리스크 순위
- 20위
- 노유자시설 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 0건
- HUG 보증사고
- 0건
을지로4가 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 45건 |
| 다세대 | 0건 |
| 아파트 | 2건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 84건 |
| 기타 주택 | 295건 |
데이터 출처 | 건물명 | 을지경로당 |
|---|
| 주용도 | 노유자시설 |
|---|
| 기타용도 | 노인정 |
|---|
| 세대 수 | 0세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 3층/지하 최저 1층 |
|---|
| 주차 대수 | -대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 195.05% / 53.59% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 일반건축물
- 확인 기준일
- -
그 외 시설
보일러,다용도실
층  | 면적 |
|---|
| 지1층 | 10평(35.96m²) |
| 1층 | 17평(56.23m²) |
| 2층 | 17평(56.23m²) |
| 3층 | 17평(56.23m²) |
| 허가일 | - |
|---|
| 착공일 | 1992.12.21 |
|---|
| 사용승인일 | 1993.04.12 |
|---|
| 내용연도 | 2033년 |
|---|
| 경과연수 | 33년 |
|---|
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 1,063만원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 104.92㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 1,063만원/m² | +3.3% |
| 2025 | 1,029만원/m² | +3.4% |
| 2024 | 995만 4,000원/m² | +1.4% |
| 2023 | 981만 9,000원/m² | -5.1% |
| 2022 | 1,035만원/m² | +9.4% |
실거래가
| 면적 | 114.4㎡(34.61평) |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 이용상황 | 상업기타 |
|---|
| 도로접면 | 소로한면 |
|---|
| 지형높이 | 평지 |
|---|
| 지형형상 | 사다리형 |
|---|
토지 이동(변동) 사유
토지(임야)대장 등본 기준
| 일자 | 사유 |
|---|
| 1954-12-20 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1954-12-20 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1954-12-20 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1954-12-20 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1954-12-20 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1954-12-20 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1954-12-20 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1954-12-20 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1954-12-20 | 분할되어 본번에 -2을 부함 |