서울특별시중구신당동아파트동산빌라
서울특별시 중구 동호로11아길 17- 용도
- 공동주택(아파트)
- 세대 수
- 5세대(1개동)
- 연식
- 26년차(사용승인 2001.01.15)
신당동 전세, 월세 리스크 지수

중간
- 중구 내 전세 리스크 순위
- 11위
- 아파트 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 31건
- HUG 보증사고
- 7건
신당동 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 863건 |
| 다세대 | 15건 |
| 아파트 | 20,918건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 3,357건 |
| 기타 주택 | 15,997건 |
데이터 출처 | 건물명 | 동산빌라 |
|---|
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 기타용도 | 아파트 |
|---|
| 세대 수 | 5세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 5층/지하 최저 1층 |
|---|
| 주차 대수 | -대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 409.24% / 68.21% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 전유부
- 확인 기준일
- -
그 외 시설
계단실, 주차장
층  | 면적 |
|---|
| 지층 | 3평(11.7m²), 16평(54.46m²) |
| 1층 | 20평(66.16m²) |
| 2층 | 20평(66.16m²) |
| 3층 | 20평(66.16m²) |
| 4층 | 20평(66.16m²) |
| 주용도 | 아파트 |
|---|
| 층 | 1층 |
|---|
| 전용면적 | 16평(54.46m²) |
|---|
| 공용면적 | 3평(10.89m²) |
|---|
- 아파트83.3%(272m²)
- 연립주택16.7%(54m²)
전체 시설
아파트, 연립주택
| 허가일 | 2000.06.26 |
|---|
| 착공일 | 2000.08.09 |
|---|
| 사용승인일 | 2001.01.15 |
|---|
| 내용연도 | 2041년 |
|---|
| 경과연수 | 25년 |
|---|
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 321만 1,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 97㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 321만 1,000원/m² | +3.5% |
| 2025 | 310만 3,000원/m² | +2.1% |
| 2024 | 304만원/m² | +1.7% |
| 2023 | 298만 8,000원/m² | -5.1% |
| 2022 | 314만 8,000원/m² | +11% |
주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 1억 3,400만원
- 매매 실거래가 대비 동일 면적 기준(54.46m²)
- 29.5%1억 9,000만원
출처: 공동주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 1억 3,400만원 | +7.2% |
| 2025 | 1억 2,500만원 | +0.8% |
| 2024 | 1억 2,400만원 | +0.8% |
| 2023 | 1억 2,300만원 | -5.4% |
| 2022 | 1억 3,000만원 | - |
실거래가
- 최근 매매가
- 1억 9,000만원
1층 · 20.11.16
- 직전 매매가
- 1억 7,800만원
3층 · 15.05.18
- 최고 매매가
- 1억 9,000만원
1층 · 20.11.16
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
날짜  | 일 | 실거래가  | 동 | 층 |
|---|
| 20.11 | 16 | 1억 9,000만원 | - | 1층 |
| 15.05 | 18 | 1억 7,800만원 | - | 3층 |