서울특별시중구신당동다세대우림빌라
서울특별시 중구 동호로11나길 67- 용도
- 공동주택(다세대주택)
- 세대 수
- 7세대(1개동)
- 연식
- 25년차(사용승인 2002.08.21)
신당동 전세, 월세 리스크 지수

중간
- 중구 내 전세 리스크 순위
- 11위
- 다세대 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 31건
- HUG 보증사고
- 7건
신당동 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 863건 |
| 다세대 | 15건 |
| 아파트 | 20,918건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 3,357건 |
| 기타 주택 | 15,997건 |
데이터 출처 토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 347만 7,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 226.78㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 347만 7,000원/m² | +4.6% |
| 2025 | 332만 5,000원/m² | +2% |
| 2024 | 325만 9,000원/m² | +0.6% |
| 2023 | 324만원/m² | -5.3% |
| 2022 | 342만원/m² | +11.1% |
실거래가
| 건물명 | 우림빌라 |
|---|
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 기타용도 | 다세대주택 |
|---|
| 세대 수 | 7세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 4층/지하 최저 1층 |
|---|
| 주차 대수 | 5대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 213.17% / 50.31% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 전유부
- 확인 기준일
- -
그 외 시설
계단실(연면적제외), 주차장,계단실
층  | 면적 |
|---|
| 지하1층 | 22평(73.58m²) |
| 1층 | 33평(110.32m²) |
| 2층 | 34평(113.14m²) |
| 3층 | 34평(113.14m²) |
| 4층 | 22평(73.24m²) |
| 주용도 | 다세대주택 |
|---|
| 층 | 1층 |
|---|
| 전용면적 | 16평(55.96m²) |
|---|
| 공용면적 | 2평(7.23m²) |
|---|
| 허가일 | 2002.04.01 |
|---|
| 착공일 | 2002.04.17 |
|---|
| 사용승인일 | 2002.08.21 |
|---|
| 내용연도 | 2042년 |
|---|
| 경과연수 | 24년 |
|---|
주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 1억 5,400만원
출처: 공동주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 1억 5,400만원 | +9.2% |
| 2025 | 1억 4,100만원 | +2.9% |
| 2024 | 1억 3,700만원 | 0% |
| 2023 | 1억 3,700만원 | -6.2% |
| 2022 | 1억 4,600만원 | - |