서울특별시중구신당동다세대로즈빌
서울특별시 중구 청구로21길 76- 용도
- 공동주택(다세대주택)
- 세대 수
- 11세대(1개동)
- 평형
15평, 16평, 20평, 22평, 24평
- 연식
- 24년차(사용승인 2003.03.31)
신당동 전세, 월세 리스크 지수

중간
- 중구 내 전세 리스크 순위
- 11위
- 다세대 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 30건
- HUG 보증사고
- 7건
신당동 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 863건 |
| 다세대 | 15건 |
| 아파트 | 20,918건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 3,357건 |
| 기타 주택 | 15,997건 |
데이터 출처 | 건물명 | 로즈빌 |
|---|
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 기타용도 | 공동주택(다세대주택) |
|---|
| 세대 수 | 11세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 4층/지하 최저 1층 |
|---|
| 주차 대수 | 8대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 270.14% / 56.72% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 전유부
- 확인 기준일
- -
그 외 시설
계단실(연면적제외), 주차장
층  | 면적 |
|---|
| 지1층 | 71평(234.97m²) |
| 1층 | 51평(170.21m²) |
| 2층 | 52평(172.42m²) |
| 3층 | 52평(172.42m²) |
| 4층 | 43평(144.14m²) |
| 주용도 | 다세대주택 |
|---|
| 층 | 1층 |
|---|
| 전용면적 | 19평(63.66m²) |
|---|
| 공용면적 | 2평(8.21m²) |
|---|
| 허가일 | 2002.07.11 |
|---|
| 착공일 | 2002.08.30 |
|---|
| 사용승인일 | 2003.03.31 |
|---|
| 내용연도 | 2043년 |
|---|
| 경과연수 | 23년 |
|---|
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 542만 8,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 331㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 542만 8,000원/m² | +2.5% |
| 2025 | 529만 7,000원/m² | +2% |
| 2024 | 519만 2,000원/m² | -0.4% |
| 2023 | 521만 1,000원/m² | -5.3% |
| 2022 | 550만원/m² | +11.6% |
실거래가
주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 2억 6,400만원
출처: 공동주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 2억 6,400만원 | +9.5% |
| 2025 | 2억 4,100만원 | +2.6% |
| 2024 | 2억 3,500만원 | +0.4% |
| 2023 | 2억 3,400만원 | -6.4% |
| 2022 | 2억 5,000만원 | - |