서울특별시중구신당동제2종근린생활시설카임타워
서울특별시 중구 퇴계로71길 34-3- 용도
- 제2종근린생활시설(사무소,소매점)
- 세대 수
- 정보 없음
- 연식
- 4년차(사용승인 2023.07.07)
신당동 전세, 월세 리스크 지수

중간
- 중구 내 전세 리스크 순위
- 11위
- 제2종근린생활시설 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 31건
- HUG 보증사고
- 7건
신당동 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 863건 |
| 다세대 | 15건 |
| 아파트 | 20,918건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 3,357건 |
| 기타 주택 | 15,997건 |
데이터 출처 실거래가
| 건물명 | 카임타워 |
|---|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 기타용도 | 사무소,소매점 |
|---|
| 세대 수 | 0세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 10층/지하 최저 1층 |
|---|
| 주차 대수 | -대 |
|---|
| 승강기 수 | 1대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 648.41% / 59.59% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 전유부
- 확인 기준일
- -
그 외 시설
계단탑, 기계실,전기실
층  | 면적 |
|---|
| 지1층 | 18평(61.44m²) |
| 1층 | 21평(69.72m²) |
| 2층 | 21평(69.72m²) |
| 3층 | 21평(69.72m²) |
| 4층 | 21평(69.72m²) |
| 주용도 | 소매점 |
|---|
| 부용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
|---|
| 층 | 1층 |
|---|
| 전용면적 | 13평(43.39m²) |
|---|
| 공용면적 | 5평(17.24m²) |
|---|
- 사무소61.0%(433m²)
- 소매점39.0%(277m²)
전체 시설
사무소, 소매점
| 허가일 | 2021.09.01 |
|---|
| 착공일 | 2021.12.24 |
|---|
| 사용승인일 | 2023.07.07 |
|---|
| 내용연도 | 2063년 |
|---|
| 경과연수 | 3년 |
|---|
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 760만 3,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 117㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 760만 3,000원/m² | +4.7% |
| 2025 | 726만원/m² | +4% |
| 2024 | 698만 2,000원/m² | +0.8% |
| 2023 | 692만 4,000원/m² | -5.3% |
| 2022 | 730만 8,000원/m² | +12.9% |