서울특별시중구신당동제2종근린생활시설더호반
서울특별시 중구 다산로14길 32- 용도
- 제2종근린생활시설(사무소)
- 세대 수
- 정보 없음
- 연식
- 4년차(사용승인 2023.04.14)
신당동 전세, 월세 리스크 지수

중간
- 중구 내 전세 리스크 순위
- 11위
- 제2종근린생활시설 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 30건
- HUG 보증사고
- 7건
신당동 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 863건 |
| 다세대 | 15건 |
| 아파트 | 20,918건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 3,357건 |
| 기타 주택 | 15,997건 |
데이터 출처 실거래가
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 558만 8,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 122㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 558만 8,000원/m² | +4.6% |
| 2025 | 534만 3,000원/m² | +2.2% |
| 2024 | 522만 6,000원/m² | +1.8% |
| 2023 | 513만 6,000원/m² | -5% |
| 2022 | 540만 9,000원/m² | +11.1% |
주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 5억 4,300만원
출처: 개별주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 5억 4,300만원 | +5% |
| 2025 | 5억 1,700만원 | +3.2% |
| 2024 | 5억 100만원 | - |
| 건물명 | 더호반 |
|---|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 기타용도 | 제2종근린생활시설(사무소) |
|---|
| 세대 수 | 0세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 5층/지하 최저 1층 |
|---|
| 주차 대수 | 4대 |
|---|
| 승강기 수 | 1대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 268.92% / 49.29% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 일반건축물
- 확인 기준일
- -
그 외 시설
주차장
층  | 면적 |
|---|
| 지1층 | 22평(72.8m²) |
| 1층 | 4평(16.52m²) |
| 2층 | 18평(59.69m²) |
| 3층 | 18평(59.69m²) |
| 4층 | 18평(59.69m²) |
| 허가일 | 2022.03.11 |
|---|
| 착공일 | 2022.03.28 |
|---|
| 사용승인일 | 2023.04.14 |
|---|
| 내용연도 | 2063년 |
|---|
| 경과연수 | 3년 |
|---|
| 면적 | 56㎡(16.94평) |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 이용상황 | 주거기타 |
|---|
| 도로접면 | 세로각지(가) |
|---|
| 지형높이 | 평지 |
|---|
| 지형형상 | 세로장방 |
|---|
토지 이동(변동) 사유
토지(임야)대장 등본 기준
| 일자 | 사유 |
|---|
| 1937-12-02 | *번에서 분할 |
| 1937-12-02 | *번에서 분할 |
| 1937-12-02 | *번에서 분할 |
| 1937-12-02 | *번에서 분할 |
| 1937-12-02 | *번에서 분할 |
| 1937-12-02 | *번에서 분할 |
| 1937-12-02 | *번에서 분할 |
| 1937-12-02 | *번에서 분할 |
| 1937-12-02 | 347번에서 분할 |