서울특별시중구만리동2가제1종근린생활시설파출소
서울특별시 중구 만리재로 149- 용도
- 제1종근린생활시설(파출소)
- 세대 수
- 정보 없음
- 연식
- 8년차(사용승인 2019.05.14)
만리동2가 전세, 월세 리스크 지수

중간
- 중구 내 전세 리스크 순위
- 15위
- 제1종근린생활시설 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 2건
- HUG 보증사고
- 0건
만리동2가 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 261건 |
| 다세대 | 0건 |
| 아파트 | 1,592건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 44건 |
| 기타 주택 | 73건 |
데이터 출처 토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 762만 9,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 152㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 762만 9,000원/m² | +3.3% |
| 2025 | 738만 3,000원/m² | +3.4% |
| 2024 | 713만 7,000원/m² | +0.9% |
| 2023 | 707만 6,000원/m² | -6.8% |
| 2022 | 759만원/m² | - |
실거래가
| 건물명 | 파출소 |
|---|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 기타용도 | 파출소 |
|---|
| 세대 수 | 0세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 4층/지하 -층 |
|---|
| 주차 대수 | 2대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 150.15% / 56.05% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 일반건축물
- 확인 기준일
- -
층  | 면적 |
|---|
| 1층 | 19평(63.52m²) |
| 2층 | 24평(82.62m²) |
| 3층 | 24평(82.09m²) |
| 4층 | 5평(19.4m²) |
| 허가일 | 2017.02.03 |
|---|
| 착공일 | 2017.02.16 |
|---|
| 사용승인일 | 2019.05.14 |
|---|
| 내용연도 | 2059년 |
|---|
| 경과연수 | 7년 |
|---|
| 면적 | 152㎡(45.98평) |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 이용상황 | 상업기타 |
|---|
| 도로접면 | 광대세각 |
|---|
| 지형높이 | 평지 |
|---|
| 지형형상 | 사다리형 |
|---|
토지 이동(변동) 사유
토지(임야)대장 등본 기준
| 일자 | 사유 |
|---|
| 2021-12-02 | 토지개발사업 완료 |
| 2021-12-02 | 토지개발사업 완료 |
| 2021-12-02 | 토지개발사업 완료 |
| 2021-12-02 | 토지개발사업 완료 |
| 2021-12-02 | 토지개발사업 완료 |