서울특별시성북구상월곡동단독·다가구평화하우스
서울특별시 성북구 화랑로15가길 3- 용도
- 단독주택
- 세대 수
- 9세대(1개동)
- 연식
- 13년차(사용승인 2014.12.23)
상월곡동 전세, 월세 리스크 지수

중간
- 성북구 내 전세 리스크 순위
- 18위
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 5건
- HUG 보증사고
- 2건
상월곡동 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 0건 |
| 다세대 | 0건 |
| 아파트 | 2,324건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 610건 |
| 기타 주택 | 192건 |
데이터 출처 주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 7억 4,300만원
- 매매 실거래가 대비 동일 면적 기준(344.60m²)
- 53.6%16억원
출처: 개별주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 7억 4,300만원 | +4.4% |
| 2025 | 7억 1,200만원 | +2.6% |
| 2024 | 6억 9,400만원 | +1.8% |
| 2023 | 6억 8,200만원 | -2.3% |
| 2022 | 6억 9,800만원 | - |
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 335만 6,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 192㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 335만 6,000원/m² | +3.7% |
| 2025 | 323만 6,000원/m² | +2.5% |
| 2024 | 315만 6,000원/m² | +0.6% |
| 2023 | 313만 6,000원/m² | -6.2% |
| 2022 | 334만 3,000원/m² | +9.2% |
실거래가
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
날짜  | 일 | 실거래가  | 동 |
|---|
| 24.01 | 26 | 16억원 | - |
| 14.04 | 14 | 7억 6,500만원 | - |
| 건물명 | 평화하우스 |
|---|
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 기타용도 | 단독주택 |
|---|
| 세대 수 | 9세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 4층/지하 -층 |
|---|
| 주차 대수 | 5대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 179.48% / 59.9% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 일반건축물
- 확인 기준일
- -
그 외 시설
제2종근린생활시설(사무소)
층  | 면적 |
|---|
| 1층 | 15평(52.16m²) |
| 2층 | 34평(115m²) |
| 3층 | 34평(115m²) |
| 4층 | 18평(62.44m²) |
| 허가일 | 2014.07.25 |
|---|
| 착공일 | 2014.08.04 |
|---|
| 사용승인일 | 2014.12.23 |
|---|
| 내용연도 | 2054년 |
|---|
| 경과연수 | 12년 |
|---|
| 면적 | 192㎡(58.08평) |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 이용상황 | 주거기타 |
|---|
| 도로접면 | 세로각지(가) |
|---|
| 지형높이 | 평지 |
|---|
| 지형형상 | 세로장방 |
|---|
토지 이동(변동) 사유
토지(임야)대장 등본 기준
| 일자 | 사유 |
|---|
| 1966-03-28 | *번에서 분할 |
| 1966-03-28 | *번에서 분할 |
| 1966-03-28 | *번에서 분할 |
| 1966-03-28 | *번에서 분할 |
| 1966-03-28 | *번에서 분할 |
| 1966-03-28 | *번에서 분할 |
| 1966-03-28 | *번에서 분할 |
| 1966-03-28 | 55-1번에서 분할 |
| 1966-03-28 | *번에서 분할 |
| 1994-06-17 | 55-107, 57-6 *번과 합병 |
| 1994-06-17 | *번과 합병 |
| 1994-06-17 | *번과 합병 |
| 1994-06-17 | *번과 합병 |
| 1994-06-17 | *번과 합병 |
| 1994-06-17 | *번과 합병 |
| 1994-06-17 | *번과 합병 |
| 1994-06-17 | *번과 합병 |
| 1994-06-17 | *번과 합병 |