서울특별시서초구서초동교육연구시설우천학원
서울특별시 서초구 효령로 366- 용도
- 교육연구시설
- 세대 수
- 정보 없음
- 연식
- 25년차(사용승인 2002.04.08)
서초동 전세, 월세 리스크 지수

중간
- 서초구 내 전세 리스크 순위
- 4위
- 교육연구시설 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 104건
- HUG 보증사고
- 15건
서초동 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 9,641건 |
| 다세대 | 22건 |
| 아파트 | 33,578건 |
| 도시형생활주택 | 306건 |
| 단독/다가구 | 886건 |
| 기타 주택 | 13,799건 |
데이터 출처 | 면적 | 1,072㎡(324.28평) |
|---|
| 지목 | 학교용지 |
|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 이용상황 | 상업기타 |
|---|
| 도로접면 | 광대소각 |
|---|
| 지형높이 | 평지 |
|---|
| 지형형상 | 세로장방 |
|---|
토지 이동(변동) 사유
토지(임야)대장 등본 기준
| 일자 | 사유 |
|---|
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 1986-03-24 | 구획정리완료 |
| 1987-10-12 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1987-10-12 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1987-10-12 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1987-10-12 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1987-10-12 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1987-10-12 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1987-10-12 | 분할되어 본번에 -2을 부함 |
| 1987-10-12 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1987-10-12 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1988-01-01 | 행정관할구역변경 |
| 2009-02-16 | 지목변경 |
| 2009-02-16 | 지목변경 |
| 2009-02-16 | 지목변경 |
| 2009-02-16 | 지목변경 |
| 2009-02-16 | 지목변경 |
| 2009-02-16 | 지목변경 |
| 2009-02-16 | 지목변경 |
| 2009-02-16 | 지목변경 |
| 2009-02-16 | 지목변경 |
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 1,595만원
- 지목
- 학교용지
- 건물 대지면적
- 1,072㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 1,595만원/m² | +4.7% |
| 2025 | 1,523만원/m² | +4% |
| 2024 | 1,465만원/m² | +3.7% |
| 2023 | 1,413만원/m² | -5.4% |
| 2022 | 1,494만원/m² | +8.8% |
실거래가
| 건물명 | 우천학원 |
|---|
| 주용도 | 교육연구시설 |
|---|
| 기타용도 | 교육연구시설 |
|---|
| 세대 수 | 0세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 6층/지하 최저 1층 |
|---|
| 주차 대수 | 15대 |
|---|
| 승강기 수 | 1대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 229.36% / 50.32% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 일반건축물
- 확인 기준일
- -
층  | 면적 |
|---|
| 지1 | 5평(17.79m²) |
| 1층 | 122평(404.05m²) |
| 2층 | 160평(531.6m²) |
| 3층 | 160평(531.6m²) |
| 4층 | 111평(368.56m²) |
| 허가일 | 2001.01.05 |
|---|
| 착공일 | 2001.04.24 |
|---|
| 사용승인일 | 2002.04.08 |
|---|
| 내용연도 | 2042년 |
|---|
| 경과연수 | 24년 |
|---|