서울특별시서대문구홍은동단독·다가구대경빌딩
서울특별시 서대문구 홍지문2길 39- 용도
- 단독주택(제2종근린생활시설, 다가구주택)
- 세대 수
- 9세대(1개동)
- 연식
- 26년차(사용승인 2001.05.19)

서대문구 1등 안심등기 중개사
최순국 공인중개사
정직복덕방공인중개사사무소
홍은동 전세 리스크 지수

높음
- 서대문구 내 전세 리스크 순위
- 1위
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 74%
- 경매 진행 중
- 80건
- HUG 보증사고
- 54건
홍은동 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 74건 |
| 다세대 | 15건 |
| 아파트 | 16,375건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 2,106건 |
| 기타 주택 | 807건 |
데이터 출처 실거래가
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
날짜  | 일 | 실거래가  | 동 |
|---|
| 15.04 | 01 | 17억원 | - |
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 233만 4,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 307.36㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 233만 4,000원/m² | +2.3% |
| 2025 | 228만 2,000원/m² | +1.5% |
| 2024 | 224만 9,000원/m² | +0.3% |
| 2023 | 224만 2,000원/m² | -6.2% |
| 2022 | 239만원/m² | +7.9% |
| 면적 | 80㎡(24.2평) |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 이용상황 | 단독 |
|---|
| 도로접면 | 세로한면(가) |
|---|
| 지형높이 | 평지 |
|---|
| 지형형상 | 사다리형 |
|---|
토지 이동(변동) 사유
토지(임야)대장 등본 기준
| 일자 | 사유 |
|---|
| 1962-12-05 | *번에서 분할 |
| 1962-12-05 | *번에서 분할 |
| 1962-12-05 | 4-1번에서 분할 |
| 1962-12-05 | *번에서 분할 |
| 1962-12-05 | *번에서 분할 |
| 1962-12-05 | *번에서 분할 |
| 1962-12-05 | *번에서 분할 |
| 1962-12-05 | *번에서 분할 |
| 1962-12-05 | *번에서 분할 |
| 1980-03-07 | 구획정리 시행신고폐지 |
| 1980-03-07 | 구획정리 시행신고폐지 |
| 1980-03-07 | 구획정리 시행신고폐지 |
| 1980-03-07 | 구획정리 시행신고폐지 |
| 1980-03-07 | 구획정리 시행신고폐지 |
| 1980-03-07 | 구획정리 시행신고폐지 |
| 1980-03-07 | 구획정리 시행신고폐지 |
| 1980-03-07 | 구획정리 시행신고폐지 |
| 1980-03-07 | 구획정리 시행신고폐지 |
| 1996-06-26 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1996-06-26 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1996-06-26 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1996-06-26 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1996-06-26 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1996-06-26 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1996-06-26 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1996-06-26 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1996-06-26 | 분할되어 본번에 -23을 부함 |
| 1996-06-26 | *번과 합병 |
| 1996-06-26 | *번과 합병 |
| 1996-06-26 | *번과 합병 |
| 1996-06-26 | 4-22 *번과 합병 |
| 1996-06-26 | *번과 합병 |
| 1996-06-26 | *번과 합병 |
| 1996-06-26 | *번과 합병 |
| 1996-06-26 | *번과 합병 |
| 1996-06-26 | *번과 합병 |
| 건물명 | 대경빌딩 |
|---|
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 기타용도 | 제2종근린생활시설, 다가구주택 |
|---|
| 세대 수 | 9세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 5층/지하 -층 |
|---|
| 주차 대수 | 8대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 267.98% / 59.78% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 일반건축물
- 확인 기준일
- -
그 외 시설
계단실,물탱크(연면적제외)
층  | 면적 |
|---|
| 1층 | 31평(103.81m²) |
| 2층 | 55평(182.85m²) |
| 3층 | 55평(182.85m²) |
| 4층 | 55평(182.85m²) |
| 5층 | 51평(171.3m²) |
| 허가일 | 2000.10.12 |
|---|
| 착공일 | 2000.10.19 |
|---|
| 사용승인일 | 2001.05.19 |
|---|
| 내용연도 | 2041년 |
|---|
| 경과연수 | 25년 |
|---|
주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 6억 9,400만원
- 매매 실거래가 대비 동일 면적 기준(829.27m²)
- 59.2%17억원
출처: 개별주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 6억 9,400만원 | +6.9% |
| 2025 | 6억 4,900만원 | -0.5% |
| 2024 | 6억 5,200만원 | +1.6% |
| 2023 | 6억 4,200만원 | -3.7% |
| 2022 | 6억 6,700만원 | - |