서울특별시마포구상수동제2종근린생활시설현영빌딩
서울특별시 마포구 와우산로7길 3- 용도
- 제2종근린생활시설(근린생활시설)
- 세대 수
- 정보 없음
- 연식
- 23년차(사용승인 2004.05.04)

마포구 1등 안심등기 중개사
문규동 공인중개사
오펜하임공인중개사사무소
상수동 전세 리스크 지수

중간
- 마포구 내 전세 리스크 순위
- 9위
- 제2종근린생활시설 평균 낙찰가율
- 82%
- 경매 진행 중
- 2건
- HUG 보증사고
- 1건
상수동 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 593건 |
| 다세대 | 0건 |
| 아파트 | 2,400건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 242건 |
| 기타 주택 | 461건 |
데이터 출처 토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 831만 9,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 121.1㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 831만 9,000원/m² | +6.1% |
| 2025 | 783만 8,000원/m² | +3.1% |
| 2024 | 760만 6,000원/m² | +0.4% |
| 2023 | 757만 3,000원/m² | -7.7% |
| 2022 | 820만 6,000원/m² | +13.9% |
주택 가격
22.01.01 기준- 공시가격
- 2억 8,600만원
출처: 개별주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2022 | 2억 8,600만원 | - |
실거래가
| 면적 | 142㎡(42.96평) |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 이용상황 | 주거기타 |
|---|
| 도로접면 | 세로각지(가) |
|---|
| 지형높이 | 평지 |
|---|
| 지형형상 | 가로장방 |
|---|
토지 이동(변동) 사유
토지(임야)대장 등본 기준
| 일자 | 사유 |
|---|
| 1973-02-13 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1973-02-13 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1973-02-13 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1973-02-13 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1973-02-13 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1973-02-13 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1973-02-13 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1973-02-13 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1973-02-13 | 분할되어 본번에 -3내지 -8을 부함 |
| 1989-06-01 | 8-2에서 지번변경 |
| 1989-06-01 | 에서 지번변경 |
| 1989-06-01 | 에서 지번변경 |
| 1989-06-01 | 에서 지번변경 |
| 1989-06-01 | 에서 지번변경 |
| 1989-06-01 | 에서 지번변경 |
| 1989-06-01 | 에서 지번변경 |
| 1989-06-01 | 에서 지번변경 |
| 1989-06-01 | 에서 지번변경 |
| 1989-06-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1989-06-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1989-06-01 | 행정관할구역변경 |
| 1989-06-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1989-06-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1989-06-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1989-06-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1989-06-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1989-06-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 건물명 | 현영빌딩 |
|---|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 기타용도 | 근린생활시설 |
|---|
| 세대 수 | 0세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 3층/지하 최저 1층 |
|---|
| 주차 대수 | 2대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 191.16% / 59.44% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 일반건축물
- 확인 기준일
- -
그 외 시설
사무소, 계단실(연면적 제외)
층  | 면적 |
|---|
| 지1층 | 15평(49.92m²) |
| 1층 | 19평(63.44m²) |
| 2층 | 20평(69.34m²) |
| 3층 | 14평(48.8m²) |
| 옥탑1 | 2평(8.64m²) |
| 허가일 | 2003.10.24 |
|---|
| 착공일 | 2003.11.04 |
|---|
| 사용승인일 | 2004.05.04 |
|---|
| 내용연도 | 2044년 |
|---|
| 경과연수 | 22년 |
|---|