서울특별시마포구노고산동다세대물댄동산
서울특별시 마포구 고산2길 99- 용도
- 공동주택(다세대주택, 근린생활시설)
- 세대 수
- 8세대(1개동)
- 연식
- 7년차(사용승인 2020.11.13)

마포구 1등 안심등기 중개사
문규동 공인중개사
오펜하임공인중개사사무소
노고산동 전세 리스크 지수

중간
- 마포구 내 전세 리스크 순위
- 23위
- 다세대 평균 낙찰가율
- 86%
- 경매 진행 중
- 9건
- HUG 보증사고
- 0건
노고산동 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 1,482건 |
| 다세대 | 25건 |
| 아파트 | 1,888건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 497건 |
| 기타 주택 | 834건 |
데이터 출처 토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 598만 9,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 157.7㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 598만 9,000원/m² | +4.2% |
| 2025 | 574만 5,000원/m² | +4.3% |
| 2024 | 550만 6,000원/m² | +1% |
| 2023 | 545만 4,000원/m² | -7.5% |
| 2022 | 589만 8,000원/m² | +13.4% |
실거래가
- 최근 매매가
- 5억 1,700만원
3층 · 26.05.06
- 직전 매매가
- 7억 5,000만원
3층 · 21.10.22
- 최고 매매가
- 7억 6,000만원
2층 · 21.10.15
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
날짜  | 일 | 실거래가  | 동 | 층 |
|---|
| 26.05 | 06 | 5억 1,700만원 | - | 3층 |
| 21.10 | 22 | 7억 5,000만원 | - | 3층 |
| 21.10 | 15 | 7억 6,000만원 | - | 2층 |
| 건물명 | 물댄동산 |
|---|
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 기타용도 | 다세대주택, 근린생활시설 |
|---|
| 세대 수 | 8세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 5층/지하 -층 |
|---|
| 주차 대수 | 4대 |
|---|
| 승강기 수 | 1대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 181.39% / 56.42% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 표기 없음
- 확인 기준
- 건축물대장 전유부
- 확인 기준일
- 2026.02.09
그 외 시설
제2종근린생활시설(사무소)
층  | 면적 |
|---|
| 1층 | 11평(38.81m²) |
| 2층 | 26평(88.97m²) |
| 3층 | 26평(88.97m²) |
| 4층 | 12평(41.88m²) |
| 5층 | 8평(27.42m²) |
| 소유자 | 주식회사뉴롯데부동산투자 |
|---|
| 공동소유 | 단독소유 |
|---|
| 등기부등본 | |
|---|
| 주용도 | 사무소 |
|---|
| 부용도 | 제2종근린생활시설(사무소) |
|---|
| 층 | 1층 |
|---|
| 전용면적 | 8평(27.19m²) |
|---|
| 공용면적 | 3평(10.49m²) |
|---|
- 다세대주택86.8%(248m²)
- 사무소13.2%(38m²)
전체 시설
다세대주택, 사무소
| 허가일 | 2020.03.11 |
|---|
| 착공일 | 2020.05.11 |
|---|
| 사용승인일 | 2020.11.13 |
|---|
| 내용연도 | 2060년 |
|---|
| 경과연수 | 6년 |
|---|
주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 2억 6,700만원
- 매매 실거래가 대비 동일 면적 기준(22.37m²)
- 55.5%6억원
출처: 공동주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 2억 6,700만원 | +9.9% |
| 2025 | 2억 4,300만원 | +2.1% |
| 2024 | 2억 3,800만원 | +0.8% |
| 2023 | 2억 3,600만원 | -7.5% |
| 2022 | 2억 5,500만원 | - |