서울특별시동작구대방동단독·다가구수하우스
서울특별시 동작구 대방동15가길 5- 용도
- 단독주택(다중주택)
- 세대 수
- 1세대(1개동)
- 연식
- 11년차(사용승인 2016.11.04)
대방동 전세, 월세 리스크 지수

높음
- 동작구 내 전세 리스크 순위
- 4위
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 35건
- HUG 보증사고
- 22건
대방동 건축물 통계
건축물대장 서울특별시 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 150건 |
| 다세대 | 0건 |
| 아파트 | 10,807건 |
| 도시형생활주택 | 113건 |
| 단독/다가구 | 931건 |
| 기타 주택 | 539건 |
데이터 출처 | 건물명 | 수하우스 |
|---|
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 기타용도 | 다중주택 |
|---|
| 세대 수 | 1세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 3층/지하 최저 1층 |
|---|
| 주차 대수 | 3대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 153.27% / 52.22% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 일반건축물
- 확인 기준일
- -
층  | 면적 |
|---|
| 지1층 | 25평(85.52m²) |
| 1층 | 24평(80.86m²) |
| 2층 | 24평(80.86m²) |
| 3층 | 25평(82.74m²) |
| 옥탑1층 | 4평(14.04m²) |
| 허가일 | 2016.05.04 |
|---|
| 착공일 | 2016.05.30 |
|---|
| 사용승인일 | 2016.11.04 |
|---|
| 내용연도 | 2056년 |
|---|
| 경과연수 | 10년 |
|---|
실거래가
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 402만 8,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 215.3㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 402만 8,000원/m² | +6.6% |
| 2025 | 377만 8,000원/m² | +3.1% |
| 2024 | 366만 5,000원/m² | +0.9% |
| 2023 | 363만 1,000원/m² | -5.9% |
| 2022 | 385만 8,000원/m² | +12.3% |
| 면적 | 215.3㎡(65.13평) |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 이용상황 | 단독 |
|---|
| 도로접면 | 세로한면(가) |
|---|
| 지형높이 | 평지 |
|---|
| 지형형상 | 사다리형 |
|---|
토지 이동(변동) 사유
토지(임야)대장 등본 기준
| 일자 | 사유 |
|---|
| 1966-09-02 | 구획정리완료 |
| 1966-09-02 | 구획정리완료 |
| 1966-09-02 | 구획정리완료 |
| 1966-09-02 | 구획정리완료 |
| 1966-09-02 | 구획정리완료 |
| 1966-09-02 | 구획정리완료 |
| 1966-09-02 | 구획정리완료 |
| 1966-09-02 | 구획정리완료 |
| 1966-09-02 | 구획정리완료 |
| 1998-11-30 | 면적정정 |
| 1998-11-30 | 면적정정 |
| 1998-11-30 | 면적정정 |
| 1998-11-30 | 면적정정 |
| 1998-11-30 | 면적정정 |
| 1998-11-30 | 면적정정 |
| 1998-11-30 | 면적정정 |
| 1998-11-30 | 면적정정 |
| 1998-11-30 | 면적정정 |
| 2013-02-19 | *번과 합병 |
| 2013-02-19 | *번과 합병 |
| 2013-02-19 | *번과 합병 |
| 2013-02-19 | *번과 합병 |
| 2013-02-19 | *번과 합병 |
| 2013-02-19 | *번과 합병 |
| 2013-02-19 | *번과 합병 |
| 2013-02-19 | *번과 합병 |
| 2013-02-19 | 387-35 *번과 합병 |
| 2018-10-26 | *번과 합병 |
| 2018-10-26 | *번과 합병 |
| 2018-10-26 | 387-18 *번과 합병 |
| 2018-10-26 | *번과 합병 |
| 2018-10-26 | *번과 합병 |
| 2018-10-26 | *번과 합병 |
| 2018-10-26 | *번과 합병 |
| 2018-10-26 | *번과 합병 |
주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 10억 3,300만원
출처: 개별주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 10억 3,300만원 | +4.7% |
| 2025 | 9억 8,700만원 | +2.6% |
| 2024 | 9억 6,200만원 | +0.4% |
| 2023 | 9억 5,800만원 | -11% |
| 2022 | 10억 7,600만원 | - |