경상남도양산시하북면단독·다가구지산허브
경상남도 양산시 지산로 99-39- 용도
- 단독주택
- 세대 수
- 1세대(1개동)
- 연식
- 7년차(사용승인 2020.02.06)

양산시 1등 안심등기 중개사
박상희 공인중개사
박상희공인중개사사무소
하북면 전세 리스크 지수

낮음
- 양산시 내 전세 리스크 순위
- 위
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 56%
- 경매 진행 중
- 3건
- HUG 보증사고
- 0건
하북면 건축물 통계
건축물대장 경상남도 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 0건 |
| 다세대 | 5건 |
| 아파트 | 1,550건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 1,687건 |
| 기타 주택 | 1,515건 |
데이터 출처 주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 3억 9,800만원
- 전년 대비
- -3억 9,800만원
- 매매 실거래가 대비 동일 면적 기준(261.79m²)
- 57.2%9억 3,000만원
출처: 개별주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 3억 9,800만원 | 0% |
| 2025 | 3억 9,800만원 | +1.5% |
| 2024 | 3억 9,200만원 | -2% |
| 2023 | 4억원 | -3.8% |
| 2022 | 4억 1,600만원 | - |
| 면적 | 776㎡(234.74평) |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 용도지역 | 자연녹지지역 |
|---|
| 이용상황 | 단독 |
|---|
| 도로접면 | 세로한면(가) |
|---|
| 지형높이 | 완경사 |
|---|
| 지형형상 | 부정형 |
|---|
토지 이동(변동) 사유
토지(임야)대장 등본 기준
| 일자 | 사유 |
|---|
| 1949-08-08 | *번에서 분할 |
| 1996-03-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 2017-02-15 | *번과 합병 |
| 2017-02-15 | *번과 합병 |
| 2017-04-13 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 2017-04-13 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 2017-09-08 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 2017-09-08 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 2018-12-28 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 2019-04-05 | *번과 합병 |
| 2019-04-05 | 등록사항 회복 ( ) |
| 2019-04-05 | *번과 합병 |
| 2019-05-01 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 2019-05-01 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 2019-06-24 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 2020-02-11 | 지목변경 |
| 건물명 | 지산허브 |
|---|
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 기타용도 | 단독주택 |
|---|
| 세대 수 | 1세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 2층/지하 -층 |
|---|
| 주차 대수 | 2대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 33.74% / 19.36% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 일반건축물
- 확인 기준일
- -
층  | 면적 |
|---|
| 1층 | 41평(137.26m²) |
| 2층 | 37평(124.53m²) |
| 허가일 | 2019.06.13 |
|---|
| 착공일 | 2019.07.03 |
|---|
| 사용승인일 | 2020.02.06 |
|---|
| 내용연도 | 2060년 |
|---|
| 경과연수 | 6년 |
|---|
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 33만 6,100원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 776㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 33만 6,100원/m² | +3.2% |
| 2025 | 32만 5,600원/m² | +2.3% |
| 2024 | 31만 8,300원/m² | +3.5% |
| 2023 | 30만 7,500원/m² | -7% |
| 2022 | 33만 700원/m² | +21.8% |
실거래가
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
날짜  | 일 | 실거래가  | 동 |
|---|
| 22.01 | 24 | 9억 3,000만원 | - |