경기도여주시금사면단독·다가구1동
경기도 여주시 금품1로 761-30- 용도
- 단독주택(농업인주택)
- 세대 수
- 1세대(1개동)
- 연식
- 12년차(사용승인 2015.02.17)
금사면 전세, 월세 리스크 지수

낮음
- 여주시 내 전세 리스크 순위
- 위
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 0건
- HUG 보증사고
- 0건
금사면 건축물 통계
건축물대장 경기도 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 11건 |
| 다세대 | 0건 |
| 아파트 | 43건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 1,530건 |
| 기타 주택 | 810건 |
데이터 출처 주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 5,730만원
- 매매 실거래가 대비 동일 면적 기준(198.60m²)
- 81.4%3억 800만원
출처: 개별주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 5,730만원 | -0.3% |
| 2025 | 5,750만원 | -0.7% |
| 2024 | 5,790만원 | +0.3% |
| 2023 | 5,770만원 | +0.2% |
| 2022 | 5,760만원 | - |
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 14만 3,500원
- 전년 대비
- -14만원/㎡
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 660㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 14만 3,500원/m² | 0% |
| 2025 | 14만 3,500원/m² | -0.3% |
| 2024 | 14만 4,000원/m² | +0.4% |
| 2023 | 14만 3,400원/m² | -8% |
| 2022 | 15만 5,800원/m² | +12.2% |
실거래가
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
날짜  | 일 | 실거래가  | 동 |
|---|
| 20.08 | 24 | 3억 800만원 | - |
| 건물명 | 1동 |
|---|
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 기타용도 | 농업인주택 |
|---|
| 세대 수 | 1세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 2층/지하 -층 |
|---|
| 주차 대수 | 1대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 30.09% / 22.01% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 일반건축물
- 확인 기준일
- -
층  | 면적 |
|---|
| 1층 | 43평(145.24m²) |
| 2층 | 16평(53.36m²) |
| 허가일 | 2014.09.19 |
|---|
| 착공일 | 2014.12.30 |
|---|
| 사용승인일 | 2015.02.17 |
|---|
| 내용연도 | 2055년 |
|---|
| 경과연수 | 11년 |
|---|
| 면적 | 660㎡(199.65평) |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 용도지역 | 계획관리지역 |
|---|
| 이용상황 | 단독 |
|---|
| 도로접면 | 소로한면 |
|---|
| 지형높이 | 완경사 |
|---|
| 지형형상 | 세로장방 |
|---|
토지 이동(변동) 사유
토지(임야)대장 등본 기준
| 일자 | 사유 |
|---|
| 2005-03-17 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 2005-04-29 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 2005-04-29 | *번과 합병 |
| 2005-05-30 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 2011-12-19 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 2013-09-23 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 2014-10-02 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 2015-02-05 | 지목변경 |