경기도양주시백석읍단독·다가구주
경기도 양주시 중앙로254번길 74-65- 용도
- 단독주택
- 세대 수
- 1세대(1개동)
- 연식
- 20년차(사용승인 2007.08.24)
동일 지번 경/공매 정보
중앙로254번길 74-65
백석읍 전세, 월세 리스크 지수

낮음
- 양주시 내 전세 리스크 순위
- 위
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 2건
- HUG 보증사고
- 0건
백석읍 건축물 통계
건축물대장 경기도 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 1건 |
| 다세대 | 6건 |
| 아파트 | 9,200건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 1,846건 |
| 기타 주택 | 3,262건 |
데이터 출처 | 건물명 | 주 |
|---|
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 기타용도 | 단독주택 |
|---|
| 세대 수 | 1세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 1층/지하 -층 |
|---|
| 주차 대수 | 1대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 12.23% / 12.23% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 일반건축물
- 확인 기준일
- -
층  | 면적 |
|---|
| 1층 | 28평(94.99m²) |
| 허가일 | 2007.05.15 |
|---|
| 착공일 | 2007.07.26 |
|---|
| 사용승인일 | 2007.08.24 |
|---|
| 내용연도 | 2047년 |
|---|
| 경과연수 | 19년 |
|---|
주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 2억 7,200만원
- 매매 실거래가 대비 동일 면적 기준(94.99m²)
- 57.5%6억 4,000만원
출처: 개별주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 2억 7,200만원 | +0.4% |
| 2025 | 2억 7,100만원 | +1.5% |
| 2024 | 2억 6,700만원 | +0.4% |
| 2023 | 2억 6,600만원 | -4% |
| 2022 | 2억 7,700만원 | - |
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 24만 7,000원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 777㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 24만 7,000원/m² | -0.6% |
| 2025 | 24만 8,600원/m² | -1.2% |
| 2024 | 25만 1,600원/m² | -0.1% |
| 2023 | 25만 1,900원/m² | -6.9% |
| 2022 | 27만 600원/m² | +3.4% |
실거래가
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
날짜  | 일 | 실거래가  | 동 |
|---|
| 23.02 | 21 | 6억 4,000만원 | - |
| 15.06 | 26 | 7억 3,000만원 | - |
| 면적 | 648㎡(196.02평) |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 용도지역 | 생산녹지지역 |
|---|
| 이용상황 | 단독 |
|---|
| 도로접면 | 세로한면(가) |
|---|
| 지형높이 | 평지 |
|---|
| 지형형상 | 사다리형 |
|---|
토지 이동(변동) 사유
토지(임야)대장 등본 기준
| 일자 | 사유 |
|---|
| 1968-07-01 | 지적복구 |
| 2001-10-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 2003-10-19 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 2007-06-05 | 등록사항 정정대상 토지 |
| 2007-06-14 | 등록사항 정정 ( ) |
| 2007-07-19 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 2007-08-29 | 지목변경 |