경기도안성시삼죽면단독·다가구동아타운
경기도 안성시 동아예대길 44- 용도
- 단독주택 외 1
- 세대 수
- 12세대(1개동)
- 연식
- 9년차(사용승인 2018.05.14)
삼죽면 전세, 월세 리스크 지수

낮음
- 안성시 내 전세 리스크 순위
- 위
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 1건
- HUG 보증사고
- 0건
삼죽면 건축물 통계
건축물대장 경기도 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 0건 |
| 다세대 | 0건 |
| 아파트 | 91건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 1,309건 |
| 기타 주택 | 1,559건 |
데이터 출처 주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 2억 9,000만원
출처: 개별주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 2억 9,000만원 | +1.4% |
| 2025 | 2억 8,600만원 | +2.9% |
| 2024 | 2억 7,800만원 | +1.8% |
| 2023 | 2억 7,300만원 | -2.2% |
| 2022 | 2억 7,900만원 | - |
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 23만 6,700원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 390㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 23만 6,700원/m² | +2.5% |
| 2025 | 23만 900원/m² | +1.9% |
| 2024 | 22만 6,500원/m² | +0.4% |
| 2023 | 22만 5,500원/m² | -6.2% |
| 2022 | 24만 500원/m² | +6.4% |
실거래가
| 건물명 | 동아타운 |
|---|
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 기타용도 | 단독주택 외 1 |
|---|
| 세대 수 | 12세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 4층/지하 -층 |
|---|
| 주차 대수 | 9대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 92.49% / 32.89% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 일반건축물
- 확인 기준일
- -
그 외 시설
계단실, 제1종근린생활시설(소매점)
층  | 면적 |
|---|
| 1층 | 3평(10.92m²), 29평(98.7m²) |
| 2층 | 29평(97.33m²) |
| 3층 | 29평(97.33m²) |
| 4층 | 17평(56.43m²) |
| 허가일 | 2014.10.16 |
|---|
| 착공일 | 2014.10.28 |
|---|
| 사용승인일 | 2018.05.14 |
|---|
| 내용연도 | 2058년 |
|---|
| 경과연수 | 8년 |
|---|
| 면적 | 390㎡(117.98평) |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 용도지역 | 계획관리지역 |
|---|
| 이용상황 | 주상용 |
|---|
| 도로접면 | 세로한면(가) |
|---|
| 지형높이 | 평지 |
|---|
| 지형형상 | 세로장방 |
|---|
토지 이동(변동) 사유
토지(임야)대장 등본 기준
| 일자 | 사유 |
|---|
| 1998-02-09 | *번에서 분할 |
| 1998-04-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1999-01-13 | 지목변경 |
| 2014-10-06 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 2014-10-16 | *번과 합병 |
| 2015-02-11 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 2019-02-15 | *번과 합병 |
| 2019-02-15 | *번과 합병 |