경기도광주시남한산성면다세대에코하우스
경기도 광주시 불당길 54- 용도
- 공동주택(다세대) 및 제2종근생(사무소)
- 세대 수
- 3세대(1개동)
- 연식
- 11년차(사용승인 2016.06.16)
남한산성면 전세, 월세 리스크 지수

낮음
- 광주시 내 전세 리스크 순위
- 위
- 다세대 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 1건
- HUG 보증사고
- 0건
남한산성면 건축물 통계
건축물대장 경기도 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 0건 |
| 다세대 | 0건 |
| 아파트 | 35건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 610건 |
| 기타 주택 | 680건 |
데이터 출처 | 건물명 | 에코하우스 |
|---|
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 기타용도 | 공동주택(다세대) 및 제2종근생(사무소) |
|---|
| 세대 수 | 3세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 3층/지하 -층 |
|---|
| 주차 대수 | 4대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 124.66% / 58% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 전유부
- 확인 기준일
- -
그 외 시설
제2종근린생활시설(사무소)
층  | 면적 |
|---|
| 1층 | 28평(93.59m²) |
| 2층 | 45평(149.71m²) |
| 3층 | 39평(131.92m²) |
| 주용도 | 사무소 |
|---|
| 층 | 1층 |
|---|
| 전용면적 | 23평(78.47m²) |
|---|
| 공용면적 | 2평(8.86m²) |
|---|
- 다세대주택53.4%(199m²)
- 사무소46.6%(174m²)
전체 시설
다세대주택, 사무소
| 허가일 | 2015.12.08 |
|---|
| 착공일 | 2015.12.10 |
|---|
| 사용승인일 | 2016.06.16 |
|---|
| 내용연도 | 2056년 |
|---|
| 경과연수 | 10년 |
|---|
실거래가
- 최근 매매가
- 2억 2,500만원
3층 · 21.04.12
- 직전 매매가
- 2억 3,500만원
3층 · 21.10.14
- 최고 매매가
- 2억 5,000만원
3층 · 16.12.09
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
날짜  | 일 | 실거래가  | 동 | 층 |
|---|
| 21.10 | 14 | 2억 3,500만원 | - | 3층 |
| 21.04 | 12 | 2억 2,500만원 | - | 3층 |
| 16.12 | 09 | 2억 5,000만원 | - | 3층 |
| 16.06 | 30 | 2억 4,800만원 | - | 3층 |
토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 72만 9,100원
- 지목
- 전
- 건물 대지면적
- 301㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 72만 9,100원/m² | +2.7% |
| 2025 | 70만 9,800원/m² | +2.7% |
| 2024 | 69만 1,300원/m² | +0.6% |
| 2023 | 68만 7,500원/m² | -6.8% |
| 2022 | 73만 7,600원/m² | +9% |
주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 1억 3,500만원
- 매매 실거래가 대비 동일 면적 기준(59.66m²)
- 40%2억 2,500만원
출처: 공동주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 1억 3,500만원 | -2.2% |
| 2025 | 1억 3,800만원 | 0% |
| 2024 | 1억 3,800만원 | 0% |
| 2023 | 1억 3,800만원 | -6.1% |
| 2022 | 1억 4,700만원 | - |