경기도광주시곤지암읍단독·다가구민영하우스
경기도 광주시 평촌길 52-26- 용도
- 단독주택(다가구주택)
- 세대 수
- 12세대(1개동)
- 연식
- 11년차(사용승인 2016.06.22)
곤지암읍 전세, 월세 리스크 지수

낮음
- 광주시 내 전세 리스크 순위
- 위
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 3건
- HUG 보증사고
- 1건
곤지암읍 건축물 통계
건축물대장 경기도 통계 기준
| 유형 | 건축물 수 |
|---|
| 오피스텔 | 17건 |
| 다세대 | 0건 |
| 아파트 | 5,602건 |
| 도시형생활주택 | 0건 |
| 단독/다가구 | 2,480건 |
| 기타 주택 | 5,026건 |
데이터 출처 토지 가격
26.01.01 기준- 개별공시지가
- 88만 9,200원
- 지목
- 대
- 건물 대지면적
- 484㎡
출처: 개별공시지가 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 88만 9,200원/m² | +3.6% |
| 2025 | 85만 8,400원/m² | +2.6% |
| 2024 | 83만 6,700원/m² | +2.6% |
| 2023 | 81만 5,700원/m² | -5.5% |
| 2022 | 86만 3,300원/m² | +18.1% |
주택 가격
26.01.01 기준- 공시가격
- 9억 9,500만원
- 매매 실거래가 대비 동일 면적 기준(814.88m²)
- 39.1%16억 3,500만원
출처: 개별주택 공시가격 기준 데이터
년도  | 공시가격  | 전년대비 |
|---|
| 2026 | 9억 9,500만원 | +2.3% |
| 2025 | 9억 7,300만원 | +2.1% |
| 2024 | 9억 5,300만원 | +0.3% |
| 2023 | 9억 5,000만원 | -2.1% |
| 2022 | 9억 7,000만원 | - |
실거래가
- 최근 매매가
- 16억 3,500만원
25.07.30
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
날짜  | 일 | 실거래가  | 동 |
|---|
| 25.07 | 30 | 16억 3,500만원 | - |
| 20.06 | 15 | 14억 1,663만원 | - |
| 16.06 | 24 | 15억 9,590만원 | - |
| 건물명 | 민영하우스 |
|---|
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
|---|
| 세대 수 | 12세대 |
|---|
| 층 정보 | 지상 최고 4층/지하 -층 |
|---|
| 주차 대수 | 12대 |
|---|
| 승강기 수 | -대 |
|---|
| 용적률/건폐율 | 129.06% / 58.9% |
|---|
위반건축물
- 위반건축물 여부
- 확인필요
- 확인 기준
- 건축물대장 일반건축물
- 확인 기준일
- -
층  | 면적 |
|---|
| 1층 | 4평(13.5m²) |
| 2층 | 61평(203.72m²) |
| 3층 | 61평(203.72m²) |
| 4층 | 61평(203.72m²) |
| 허가일 | 2015.10.30 |
|---|
| 착공일 | 2015.11.10 |
|---|
| 사용승인일 | 2016.06.22 |
|---|
| 내용연도 | 2056년 |
|---|
| 경과연수 | 10년 |
|---|
| 면적 | 179㎡(54.15평) |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
|---|
| 이용상황 | 단독 |
|---|
| 도로접면 | 세로한면(가) |
|---|
| 지형높이 | 평지 |
|---|
| 지형형상 | 사다리형 |
|---|
토지 이동(변동) 사유
토지(임야)대장 등본 기준
| 일자 | 사유 |
|---|
| 1978-11-06 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 1986-12-30 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 2001-03-21 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 2004-06-21 | 에서 행정관할구역변경 |
| 2011-06-21 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 2016-05-18 | 분할되어 본번에 *을 부함 |
| 2016-06-27 | 지목변경 |