'리스크 맵'은 PC에서 확인 가능합니다.
모바일 환경에서는 추후 동일 기준으로 확인할 수 있도록
제공될 예정입니다
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2018.08.06 | 2억 4,205만 8,370원 | 유찰 |
| 2차2018.09.10 | 1억 9,364만 7,000원20% | 유찰 |
| 3차2018.10.22 | 1억 5,491만 8,000원36% | - |
| 매각 174,520,000원 (72.1%) / 입찰 3명 / 진주 정광식 | ||
| 지급기한 : 2018-12-06 | ||
| 납부 : 2018-11-21 | ||
| 배당기일 : 2018-12-17 | ||
| 배당종결 : 2018-12-17 | ||
| 이름 | 김** |
|---|---|
| 전입일 | 2005.04.19 |
| 확정일자 | 미상 |
| 대항력 | - |
| 보증금/차임 |