경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 1월 | 2월 | 3월 |
|---|---|---|---|
| 경기도 | 1,379 | 1,175 | 1,425 |
| 서울특별시 | 963 | 783 | 916 |
| 인천광역시 | 667 | 687 | 699 |
| 부산광역시 | 316 | 280 | 388 |
| 경상남도 | 282 | 186 | 260 |
| 충청남도 | 185 | 161 | 188 |
| 경상북도 | 193 | 133 | 191 |
| 광주광역시 | 194 | 146 | 163 |
| 대구광역시 | 194 | 131 | 175 |
| 전라남도 | 124 | 159 | 158 |
| 전북특별자치도 | 133 | 92 | 132 |
| 충청북도 | 114 | 71 | 107 |
| 대전광역시 | 81 | 80 | 114 |
| 강원특별자치도 | 99 | 68 | 103 |
| 제주특별자치도 | 74 | 56 | 94 |
| 울산광역시 | 79 | 50 | 78 |
| 세종특별자치시 | 15 | 19 | 29 |
밀집도 범례(단위 : 건)
475950