서울 금천구 가산동 140-36, 제6층 제622호 (가산동, 비즈트위트 바이올렛 5차) (서울 금천구 디지털로12길 15)
경매 진행 중
핵심 요약
- 사건번호
- 2023타경116683
- 경매 진행 상태
- 유찰
- 감정가
- 1억 1,300만원
- 최저가
- 397만 6,000원96.5%
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2024.05.02 | 1억 1,300만원 | 유찰 |
| 2차2024.06.12 | 9,040만원20% | 유찰 |
| 3차2024.07.17 | 7,232만원36% | 유찰 |
| 4차2024.08.28 | 5,785만 6,000원48.8% | 유찰 |
| 5차2024.11.07 | 4,628만 5,000원59% | 유찰 |
| 6차2024.12.12 | 3,702만 8,000원67.2% | 유찰 |
| 7차2025.01.23 | 2,962만 2,000원73.8% | 유찰 |
| 8차2025.03.06 | 2,369만 8,000원79% | 유찰 |
| 9차2025.04.17 | 1,895만 8,000원83.2% | 유찰 |
| -2025.06.03 | 1,516만 6,000원86.6% | 변경 |
| 10차2025.06.02 | 1,516만 6,000원86.6% | 유찰 |
| 11차2025.07.15 | 1,213만 3,000원89.3% | 유찰 |
| 12차2025.08.27 | 970만 6,000원91.4% | 유찰 |
| 13차2025.10.21 | 776만 5,000원93.1% | - |
| 매각 8,010,000원 (7.09%) / 입찰 1명 / 광진구 포유페리스(주) | ||
| 매각결정기일 : 2025-10-28 | ||
| 매각결정기일 : 2025-10-28 - 매각허가결정 | ||
| 매각 / 미납 | ||
| 14차2026.01.15 | 776만 5,000원93.1% | 유찰 |
| 15차2026.03.05 | 621만 2,000원94.5% | 유찰 |
| 16차2026.04.14 | 497만원95.6% | 유찰 |
| 17차2026.05.26 | 397만 6,000원96.5% | - |
임차인 현황
| 이름 | 권아선 |
|---|---|
| 전입일 | 2018.12.24 |
| 확정일자 | 2018.12.04 |
| 대항력 | 있음 |
| 보증금/차임 | 115,000,000원 |
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 경매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
가산동 전세 위험 점수
높음
- 오피스텔 평균 낙찰가율
- 84%
- 경매 진행 중
- 200건
- HUG 보증사고
- 215건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 207건
- 미반환 평균 보증금
- 2억 3,091만원
주변 지역