울산광역시 동구 서부동 492 남성연립 시동 2층 203호 외 1필지 (울산광역시 동구 남목5길 35)
과거 경매 이력
핵심 요약
- 사건번호
- 2019타경107595
- 경매 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
- 청구금액
- -
- 감정가
- 4,500만원
- 매각가
- 2,900만원35.6%
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2020.01.29 | 4,500만원 | 유찰 |
| -2020.03.04 | 3,150만원30% | 변경 |
| 2차2020.04.08 | 3,150만원30% | 유찰 |
| 3차2020.05.12 | 2,205만원51% | - |
| 매각 29,000,000원 (64.44%) / 입찰 2명 / 울산시동구 노신조 | ||
| ( 2위금액 27,770,000원 ) | ||
| 매각결정기일 : 2020-05-19 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2020-06-25 | ||
| 납부 : 2020-06-24 | ||
| 배당기일 : 2020-07-15 | ||
| 배당종결 : 2020-07-15 | ||
임차인 현황
| 이름 | 한******* |
|---|---|
| 전입일 | 미상 |
| 확정일자 | 미상 |
| 대항력 | 없음 |
| 보증금/차임 | 50,000,000원 |
서부동 전세 위험 점수
중간
- 연립주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 14건
- HUG 보증사고
- 6건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 6건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 4,000만원
주변 지역