괴산군 인근 지역
해당 지역에서 진행 중이거나 예정된 법원경매·공매(KAMCO) 물건입니다. 낙찰가율·유찰 횟수는 보증금 회수 가능성을 가늠하는 참고 자료입니다.
해당 지역에서 진행 중이거나 예정된 법원경매·공매(KAMCO) 물건입니다. 낙찰가율·유찰 횟수는 보증금 회수 가능성을 가늠하는 참고 자료입니다.
2026년 5월 기준
괴산군 다가구의 전월세 리스크 지수는 20.7입니다. 최근 5월 경매 진행은 3건으로, 전월세 계약 전 전월세가율·등기·임대인 체납 여부를 반드시 확인하세요.
괴산군의 전월세 리스크 지수는 20.7입니다. 계약 전 등기부·시세·임대인 체납 여부를 확인하고, 전세보증보험 가입과 안심등기 발급을 권장합니다.
매매가 대비 전세가가 과도하게 책정된 물건이 많을수록 전세가율이 높아집니다. 80%를 넘으면 깡통전세 경계 구간으로, 보증금 미반환 위험이 커집니다.
① 전세가율 80% 미만 확인, ② 등기부등본으로 근저당·선순위 보증금 점검, ③ 임대인 국세·지방세 체납 확인, ④ 전세보증보험 가입 가능 여부 확인, ⑤ 안심등기 발급 중개사를 통한 계약을 권장합니다.
안심등기 중개사는 세이프홈즈의 안심등기를 기준으로 전세·월세 계약 전 등기·보증금·임대인 위험을 확인하고, 임차인에게 객관적 근거로 설명하는 인증 중개사입니다.
해당 지역의 주요 건물입니다. 건물을 누르면 등기·실거래·경매 이력 등 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 소재지 | 전세가율 | 매매가(만원) | 전세가(만원) |
|---|---|---|---|
| 소수면 수리 | - | 1.5억 | - |
| 감물면 광전리 | 62.5% | 9,600만 | 6,000만 |
| 감물면 매전리 | - | 1.5억 | - |
| 감물면 오성리 | - | 2.1억 | - |
| 괴산읍 검승리 | - | 1.8억 | - |
| 괴산읍 능촌리 | - | 4,500만 | - |
| 괴산읍 동부리 | - | 2.6억 | - |
| 괴산읍 서부리 | 51.7% | 2.7억 | 1.4억 |
| 괴산읍 신기리 | - | 1.6억 | - |
| 괴산읍 정용리 | - | 2.3억 | - |
| 괴산읍 제월리 | - | 1.3억 | - |
| 문광면 광덕리 | - | 1.1억 | - |
| 문광면 대명리 | - | 7,426만 | - |
| 문광면 문법리 | - | 1.6억 | - |
| 문광면 방성리 | - | 4,700만 | - |
| 문광면 신기리 | - | 5,920만 | - |
| 문광면 양곡리 | - | 2억 | - |
| 문광면 흑석리 | - | 3,410만 | - |
| 불정면 목도리 | - | 1.6억 | - |
| 불정면 삼방리 | - | 9,000만 | - |
| 불정면 신흥리 | - | 1.2억 | - |
| 불정면 앵천리 | 114.3% | 7,000만 | 8,000만 |
| 불정면 웅동리 | - | 1.1억 | - |
| 불정면 지장리 | - | 1.4억 | - |
| 불정면 창산리 | - | 5,000만 | - |
| 불정면 추산리 | - | 8,900만 | - |
| 불정면 탑촌리 | - | 1억 | - |
| 사리면 노송리 | - | 5,550만 | - |
| 사리면 방축리 | - | 1.3억 | - |
| 사리면 사담리 | - | 1.6억 | - |
| 사리면 소매리 | - | 2.3억 | - |
| 사리면 이곡리 | - | 5,000만 | - |
| 소수면 고마리 | - | 1.5억 | - |
| 소수면 길선리 | - | 3.1억 | - |
| 소수면 몽촌리 | - | 2.1억 | - |
| 소수면 소암리 | - | 1.3억 | - |
| 소수면 아성리 | 32.8% | 1.8억 | 6,000만 |
| 소수면 옥현리 | - | 1.2억 | - |
| 소수면 입암리 | - | 1.1억 | - |
| 연풍면 갈금리 | - | 8,250만 | - |
| 연풍면 분지리 | - | 1.4억 | - |
| 연풍면 삼풍리 | - | 9,000만 | - |
| 연풍면 원풍리 | - | 1.1억 | - |
| 연풍면 유상리 | - | 9,000만 | - |
| 연풍면 유하리 | - | 5,593만 | - |
| 연풍면 적석리 | - | 2.5억 | - |
| 연풍면 주진리 | - | 1.8억 | - |
| 연풍면 행촌리 | - | 4,400만 | - |
| 장연면 광진리 | - | 8,466만 | - |
| 장연면 방곡리 | - | 2.5억 | - |
| 장연면 송덕리 | - | 2억 | - |
| 장연면 오가리 | 40.7% | 2억 | 8,000만 |
| 장연면 장암리 | - | 1.3억 | - |
| 장연면 조곡리 | 71.7% | 6,275만 | 4,500만 |
| 장연면 추점리 | - | 7,800만 | - |
| 청안면 금신리 | - | 1.5억 | - |
| 청안면 문당리 | - | 1.4억 | - |
| 청안면 문방리 | - | 2.2억 | - |
| 청안면 백봉리 | - | 2.4억 | - |
| 청안면 부흥리 | - | 7,347만 | - |
| 청안면 운곡리 | - | 4,000만 | - |
| 청안면 읍내리 | - | 1.8억 | - |
| 청안면 장암리 | 78.3% | 1.1억 | 9,000만 |
| 청안면 조천리 | - | 9,236만 | - |
| 청천면 거봉리 | - | 3억 | - |
| 청천면 고성리 | - | 2억 | - |
| 청천면 관평리 | - | 1.9억 | - |
| 청천면 금평리 | - | 1.8억 | - |
| 청천면 대티리 | - | 1.3억 | - |
| 청천면 덕평리 | - | 1.2억 | - |
| 청천면 도원리 | - | 5,800만 | - |
| 청천면 부성리 | - | 1.2억 | - |
| 청천면 사담리 | - | 1.4억 | - |
| 청천면 삼송리 | 24.0% | 1억 | 2,500만 |
| 청천면 상신리 | - | 1억 | - |
| 청천면 선평리 | - | 1.1억 | - |
| 청천면 송면리 | - | 1.9억 | - |
| 청천면 신월리 | - | 7,000만 | - |
| 청천면 지경리 | - | 9,800만 | - |
| 청천면 지촌리 | - | 1.1억 | - |
| 청천면 청천리 | - | 2.6억 | - |
| 청천면 평단리 | - | 1억 | - |
| 청천면 화양리 | - | 2.1억 | - |
| 청천면 후영리 | - | 1.8억 | - |
| 청천면 후평리 | - | 8,813만 | - |
| 칠성면 두천리 | - | 1.5억 | - |
| 칠성면 비도리 | - | 2억 | - |
| 칠성면 사은리 | - | 1.8억 | - |
| 칠성면 사평리 | - | 1.4억 | - |
| 칠성면 송동리 | - | 1.7억 | - |
| 칠성면 외사리 | - | 1.4억 | - |
| 칠성면 태성리 | - | 1억 | - |
| 청천면 사기막리 | - | 1.8억 | - |
| 청천면 여사왕리 | - | 1.3억 | - |
괴산군 읍면동별 평균 매매·전세 실거래가와 전세가율입니다. 전세가율 80% 초과는 ‘깡통전세’ 경계 구간입니다.
해당 지역에서 진행 중이거나 예정된 법원 경매·공매(KAMCO) 물건입니다. 낙찰가율·유찰 횟수는 보증금 회수 가능성을 가늠하는 참고 자료입니다.