논산시 인근 지역
해당 지역에서 진행 중이거나 예정된 법원경매·공매(KAMCO) 물건입니다. 낙찰가율·유찰 횟수는 보증금 회수 가능성을 가늠하는 참고 자료입니다.
해당 지역에서 진행 중이거나 예정된 법원경매·공매(KAMCO) 물건입니다. 낙찰가율·유찰 횟수는 보증금 회수 가능성을 가늠하는 참고 자료입니다.
해당 지역에서 진행 중이거나 예정된 법원 경매·공매(KAMCO) 물건입니다. 낙찰가율·유찰 횟수는 보증금 회수 가능성을 가늠하는 참고 자료입니다.
안심등기 중개사는 세이프홈즈의 안심등기를 기준으로 전세·월세 계약 전 등기·보증금·임대인 위험을 확인하고, 임차인에게 객관적 근거로 설명하는 인증 중개사입니다.
| 소재지 | 전세가율 | 매매가(만원) | 전세가(만원) |
|---|---|---|---|
| 내동 | 13.2% | 4.6억 | 6,140만 |
| 강산동 | - | 2.2억 | - |
| 관촉동 | - | 3.5억 | - |
| 대교동 | 22.7% | 1.5억 | 3,500만 |
| 등화동 | - | 1.3억 | - |
| 반월동 | - | 6,500만 | - |
| 부창동 | - | 9,300만 | - |
| 지산동 | - | 1.3억 | - |
| 취암동 | 25.3% | 3.4억 | 8,577만 |
| 화지동 | - | 1.4억 | - |
| 광석면 광리 | - | 2,750만 | - |
| 광석면 율리 | - | 3,000만 | - |
| 강경읍 남교리 | - | 1억 | - |
| 강경읍 대흥리 | - | 3억 | - |
| 강경읍 산양리 | - | 1.6억 | - |
| 강경읍 서창리 | - | 2,300만 | - |
| 강경읍 중앙리 | - | 6,000만 | - |
| 강경읍 채산리 | - | 6,699만 | - |
| 강경읍 채운리 | - | 6,400만 | - |
| 강경읍 태평리 | - | 5,500만 | - |
| 강경읍 홍교리 | - | 4,985만 | - |
| 강경읍 황산리 | - | 1.1억 | - |
| 광석면 신당리 | - | 7,233만 | - |
| 광석면 오강리 | - | 5,000만 | - |
| 광석면 왕전리 | - | 1.1억 | - |
| 광석면 천동리 | - | 9,375만 | - |
| 노성면 구암리 | - | 7,000만 | - |
| 노성면 노티리 | - | 3,750만 | - |
| 노성면 읍내리 | - | 9,550만 | - |
| 노성면 호암리 | - | 3,130만 | - |
| 벌곡면 검천리 | - | 1.1억 | - |
| 벌곡면 대덕리 | - | 1.9억 | - |
| 벌곡면 덕곡리 | - | 2.8억 | - |
| 벌곡면 덕목리 | - | 2,800만 | - |
| 벌곡면 도산리 | - | 8,500만 | - |
| 벌곡면 만목리 | - | 1.7억 | - |
| 벌곡면 수락리 | - | 2.9억 | - |
| 벌곡면 양산리 | 25.9% | 3.1억 | 8,000만 |
| 벌곡면 어곡리 | 127.1% | 1.2억 | 1.5억 |
| 부적면 반송리 | - | 5,850만 | - |
| 부적면 부인리 | - | 1.9억 | - |
| 부적면 부황리 | - | 1.2억 | - |
| 부적면 신교리 | - | 2.2억 | - |
| 부적면 아호리 | - | 3,700만 | - |
| 부적면 충곡리 | - | 1.6억 | - |
| 부적면 탑정리 | - | 7,500만 | - |
| 상월면 대명리 | - | 1.6억 | - |
| 상월면 대우리 | - | 1.5억 | - |
| 상월면 대촌리 | - | 1.5억 | - |
| 상월면 산성리 | - | 7,875만 | - |
| 상월면 상도리 | - | 7,727만 | - |
| 상월면 석종리 | - | 2,300만 | - |
| 상월면 월오리 | - | 1.4억 | - |
| 상월면 지경리 | - | 2,000만 | - |
| 상월면 한천리 | - | 1.2억 | - |
| 성동면 개척리 | - | 1.3억 | - |
| 성동면 병촌리 | - | 2,120만 | - |
| 성동면 삼산리 | - | 9,200만 | - |
| 성동면 삼호리 | - | 4,572만 | - |
| 성동면 우곤리 | - | 7,325만 | - |
| 성동면 원남리 | - | 5,000만 | - |
| 성동면 원봉리 | - | 6,822만 | - |
| 성동면 월성리 | - | 6,743만 | - |
| 성동면 정지리 | - | 1.8억 | - |
| 양촌면 거사리 | 41.7% | 1.7억 | 7,000만 |
| 양촌면 남산리 | - | 2.5억 | - |
| 양촌면 도평리 | 76.0% | 1.3억 | 1억 |
| 양촌면 모촌리 | - | 1.1억 | - |
| 양촌면 반곡리 | - | 2.9억 | - |
| 양촌면 석서리 | - | 1.5억 | - |
| 양촌면 신기리 | - | 7,500만 | - |
| 양촌면 신흥리 | 25.6% | 1.9억 | 5,000만 |
| 양촌면 오산리 | - | 1.3억 | - |
| 양촌면 인천리 | - | 1.4억 | - |
| 양촌면 중산리 | - | 2억 | - |
| 양촌면 채광리 | - | 1.6억 | - |
| 연무읍 고내리 | - | 1억 | - |
| 연무읍 금곡리 | - | 3,850만 | - |
| 연무읍 동산리 | 50.1% | 7,985만 | 4,000만 |
| 연무읍 마산리 | - | 8,900만 | - |
| 연무읍 마전리 | - | 8,600만 | - |
| 연무읍 봉동리 | - | 4,139만 | - |
| 연무읍 소룡리 | - | 3,500만 | - |
| 연무읍 신화리 | - | 720만 | - |
| 연무읍 안심리 | 62.5% | 2.2억 | 1.4억 |
| 연무읍 양지리 | - | 1억 | - |
| 연산면 관동리 | - | 3,260만 | - |
| 연산면 송정리 | - | 2.3억 | - |
| 연산면 신암리 | - | 1.4억 | - |
| 연산면 신양리 | - | 2억 | - |
| 연산면 연산리 | - | 1.3억 | - |
| 연산면 오산리 | - | 2,800만 | - |
| 연산면 청동리 | - | 3.2억 | - |
| 연산면 표정리 | - | 2.2억 | - |
| 연산면 한전리 | - | 2.3억 | - |
| 은진면 교촌리 | - | 2.5억 | - |
| 은진면 남산리 | - | 1.7억 | - |
| 은진면 방축리 | - | 2.3억 | - |
| 은진면 성평리 | - | 6,700만 | - |
| 은진면 시묘리 | - | 1.8억 | - |
| 은진면 연서리 | - | 3,500만 | - |
| 은진면 와야리 | 13.6% | 2.6억 | 3,500만 |
| 은진면 용산리 | - | 2.1억 | - |
| 은진면 토양리 | - | 1.9억 | - |
| 채운면 심암리 | - | 1.4억 | - |
| 채운면 장화리 | - | 1.4억 | - |
| 채운면 화산리 | - | 1.5억 | - |
| 벌곡면 한삼천리 | - | 1.5억 | - |
| 부적면 마구평리 | - | 1.4억 | - |
| 연무읍 황화정리 | - | 5,300만 | - |
| 가야곡면 등리 | - | 1.7억 | - |
| 가야곡면 강청리 | - | 1.4억 | - |
| 가야곡면 삼전리 | - | 9,000만 | - |
| 가야곡면 야촌리 | - | 2.2억 | - |
| 가야곡면 조정리 | - | 5억 | - |
| 가야곡면 종연리 | - | 9,500만 | - |
| 가야곡면 함적리 | - | 1.2억 | - |
논산시 읍면동별 평균 매매·전세 실거래가와 전세가율입니다. 전세가율 80% 초과는 ‘깡통전세’ 경계 구간입니다.
해당 지역의 주요 건물입니다. 건물을 누르면 등기·실거래·경매 이력 등 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 5월 기준
논산시 다가구의 전월세 리스크 지수는 31.1입니다. 최근 5월 경매 진행은 15건으로, 전월세 계약 전 전월세가율·등기·임대인 체납 여부를 반드시 확인하세요.
논산시의 전세 리스크 지수는 31.1입니다. 계약 전 등기부·시세·임대인 체납 여부를 확인하고, 전세보증보험 가입과 안심등기 발급을 권장합니다.
매매가 대비 전세가가 과도하게 책정된 물건이 많을수록 전세가율이 높아집니다. 80%를 넘으면 깡통전세 경계 구간으로, 보증금 미반환 위험이 커집니다.
① 전세가율 80% 미만 확인, ② 등기부등본으로 근저당·선순위 보증금 점검, ③ 임대인 국세·지방세 체납 확인, ④ 전세보증보험 가입 가능 여부 확인, ⑤ 안심등기 발급 중개사를 통한 계약을 권장합니다.