임실군 인근 지역
해당 지역에서 진행 중이거나 예정된 법원경매·공매(KAMCO) 물건입니다. 낙찰가율·유찰 횟수는 보증금 회수 가능성을 가늠하는 참고 자료입니다.
해당 지역에서 진행 중이거나 예정된 법원경매·공매(KAMCO) 물건입니다. 낙찰가율·유찰 횟수는 보증금 회수 가능성을 가늠하는 참고 자료입니다.
해당 지역에서 진행 중이거나 예정된 법원 경매·공매(KAMCO) 물건입니다. 낙찰가율·유찰 횟수는 보증금 회수 가능성을 가늠하는 참고 자료입니다.
2026년 7월 기준
임실군 다가구의 전월세 리스크 지수는 20.3입니다. 최근 7월 경매 진행은 7건으로, 전월세 계약 전 전월세가율·등기·임대인 체납 여부를 반드시 확인하세요.
임실군의 전월세 리스크 지수는 20.3입니다. 계약 전 등기부·시세·임대인 체납 여부를 확인하고, 전세보증보험 가입과 안심등기 발급을 권장합니다.
매매가 대비 전세가가 과도하게 책정된 물건이 많을수록 전세가율이 높아집니다. 80%를 넘으면 깡통전세 경계 구간으로, 보증금 미반환 위험이 커집니다.
① 전세가율 80% 미만 확인, ② 등기부등본으로 근저당·선순위 보증금 점검, ③ 임대인 국세·지방세 체납 확인, ④ 전세보증보험 가입 가능 여부 확인, ⑤ 안심등기 발급 중개사를 통한 계약을 권장합니다.
| 소재지 | 전세가율 | 매매가(만원) | 전세가(만원) |
|---|---|---|---|
| 신평면 대리 | - | 5,720만 | - |
| 강진면 용수리 | - | 5,000만 | - |
| 관촌면 관촌리 | - | 1.8억 | - |
| 관촌면 덕천리 | - | 7,500만 | - |
| 관촌면 도봉리 | - | 3,410만 | - |
| 관촌면 병암리 | - | 6,550만 | - |
| 관촌면 복흥리 | - | 2.4억 | - |
| 관촌면 슬치리 | - | 9,800만 | - |
| 관촌면 용산리 | - | 4,500만 | - |
| 덕치면 사곡리 | - | 2,500만 | - |
| 덕치면 장암리 | - | 2,530만 | - |
| 덕치면 천담리 | - | 7,172만 | - |
| 덕치면 회문리 | - | 4,950만 | - |
| 삼계면 덕계리 | - | 3,500만 | - |
| 삼계면 오지리 | - | 2,500만 | - |
| 삼계면 학정리 | - | 5,000만 | - |
| 성수면 오류리 | - | 7,400만 | - |
| 성수면 왕방리 | - | 1.2억 | - |
| 신덕면 삼길리 | - | 3,680만 | - |
| 신덕면 수천리 | - | 3,300만 | - |
| 신덕면 신덕리 | - | 9,266만 | - |
| 신평면 덕암리 | - | 8,600만 | - |
| 신평면 원천리 | 176.8% | 8,485만 | 1.5억 |
| 신평면 호암리 | - | 1.3억 | - |
| 오수면 금암리 | - | 2,100만 | - |
| 오수면 오수리 | - | 5,520만 | - |
| 운암면 마암리 | - | 5.3억 | - |
| 운암면 사양리 | - | 6,500만 | - |
| 운암면 쌍암리 | - | 1.8억 | - |
| 운암면 청운리 | - | 1.2억 | - |
| 임실읍 갈마리 | - | 1.3억 | - |
| 임실읍 금성리 | - | 5,000만 | - |
| 임실읍 성가리 | - | 1.1억 | - |
| 임실읍 신정리 | - | 3,000만 | - |
| 임실읍 오정리 | - | 1.2억 | - |
| 임실읍 이도리 | 18.7% | 1.5억 | 2,800만 |
| 지사면 계산리 | - | 2.2억 | - |
| 지사면 관기리 | - | 4,000만 | - |
| 지사면 방계리 | - | 3,000만 | - |
| 지사면 영천리 | - | 1,800만 | - |
| 지사면 원산리 | - | 1.2억 | - |
| 청웅면 구고리 | - | 3,300만 | - |
임실군 읍면동별 평균 매매·전세 실거래가와 전세가율입니다. 전세가율 80% 초과는 ‘깡통전세’ 경계 구간입니다.
해당 지역의 주요 건물입니다. 건물을 누르면 등기·실거래·경매 이력 등 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
안심등기 중개사는 세이프홈즈의 안심등기를 기준으로 전세·월세 계약 전 등기·보증금·임대인 위험을 확인하고, 임차인에게 객관적 근거로 설명하는 인증 중개사입니다.