창원시 마산합포구 인근 지역
해당 지역에서 진행 중이거나 예정된 법원경매·공매(KAMCO) 물건입니다. 낙찰가율·유찰 횟수는 보증금 회수 가능성을 가늠하는 참고 자료입니다.
해당 지역에서 진행 중이거나 예정된 법원경매·공매(KAMCO) 물건입니다. 낙찰가율·유찰 횟수는 보증금 회수 가능성을 가늠하는 참고 자료입니다.
해당 지역에서 진행 중이거나 예정된 법원 경매·공매(KAMCO) 물건입니다. 낙찰가율·유찰 횟수는 보증금 회수 가능성을 가늠하는 참고 자료입니다.
안심등기 중개사는 세이프홈즈의 안심등기를 기준으로 전세·월세 계약 전 등기·보증금·임대인 위험을 확인하고, 임차인에게 객관적 근거로 설명하는 인증 중개사입니다.
| 소재지 | 전세가율 | 매매가(만원) | 전세가(만원) |
|---|---|---|---|
| 현동 | - | 4억 | - |
| 교방동 | 55.6% | 1.4억 | 8,000만 |
| 교원동 | 80.0% | 1.4억 | 1.1억 |
| 남성동 | - | 11.3억 | - |
| 대내동 | - | 9,150만 | - |
| 덕동동 | 16.9% | 1.5억 | 2,500만 |
| 반월동 | - | 5,300만 | - |
| 산호동 | 74.5% | 1.5억 | 1.1억 |
| 상남동 | 45.4% | 1.4억 | 6,250만 |
| 성호동 | 80.2% | 8,100만 | 6,500만 |
| 신월동 | - | 1.4억 | - |
| 신창동 | - | 3.1억 | - |
| 신흥동 | - | 6.1억 | - |
| 예곡동 | - | 4,600만 | - |
| 오동동 | - | 3,000만 | - |
| 완월동 | - | 2.9억 | - |
| 월영동 | 78.3% | 7,666만 | 6,000만 |
| 자산동 | 81.3% | 1.2억 | 1억 |
| 중성동 | - | 4.4억 | - |
| 추산동 | - | 6,500만 | - |
| 평화동 | - | 4억 | - |
| 구산면 심리 | - | 8,498만 | - |
| 구산면 구복리 | - | 6,583만 | - |
| 구산면 난포리 | - | 2.1억 | - |
| 구산면 마전리 | - | 1.4억 | - |
| 구산면 반동리 | - | 1억 | - |
| 구산면 수정리 | - | 7,600만 | - |
| 구산면 옥계리 | - | 3.2억 | - |
| 구산면 유산리 | - | 1.6억 | - |
| 진동면 고현리 | - | 1.2억 | - |
| 진동면 다구리 | - | 3,900만 | - |
| 진동면 신기리 | - | 1.2억 | - |
| 진동면 요장리 | - | 8,800만 | - |
| 진동면 진동리 | 32.6% | 2.1억 | 6,750만 |
| 진동면 태봉리 | - | 8,250만 | - |
| 진북면 부산리 | - | 8,500만 | - |
| 진북면 신촌리 | - | 8,300만 | - |
| 진북면 영학리 | - | 1억 | - |
| 진북면 인곡리 | - | 1.8억 | - |
| 진북면 정현리 | - | 5,700만 | - |
| 진북면 지산리 | - | 6,000만 | - |
| 진북면 추곡리 | 19.4% | 2.1억 | 4,000만 |
| 진전면 시락리 | - | 1억 | - |
| 진전면 양촌리 | - | 3,100만 | - |
| 진전면 오서리 | - | 9,066만 | - |
| 진전면 이명리 | - | 1.5억 | - |
| 진전면 일암리 | - | 3.8억 | - |
| 진전면 임곡리 | - | 5,400만 | - |
| 대성동1가 | - | 7,400만 | - |
| 대성동2가 | - | 1.4억 | - |
| 장군동2가 | - | 3.2억 | - |
| 중앙동2가 | - | 4,900만 | - |
| 중앙동3가 | - | 1.4억 | - |
| 장군동5가 | - | 8,400만 | - |
창원시 마산합포구 읍면동별 평균 매매·전세 실거래가와 전세가율입니다. 전세가율 80% 초과는 ‘깡통전세’ 경계 구간입니다.
2026년 6월 기준
창원시 마산합포구 다가구의 전월세 리스크 지수는 50.5입니다. 최근 6월 경매 진행은 60건으로, 전월세 계약 전 전월세가율·등기·임대인 체납 여부를 반드시 확인하세요.
창원시 마산합포구의 전월세 리스크 지수는 50.5입니다. 계약 전 등기부·시세·임대인 체납 여부를 확인하고, 전세보증보험 가입과 안심등기 발급을 권장합니다.
매매가 대비 전세가가 과도하게 책정된 물건이 많을수록 전세가율이 높아집니다. 80%를 넘으면 깡통전세 경계 구간으로, 보증금 미반환 위험이 커집니다.
① 전세가율 80% 미만 확인, ② 등기부등본으로 근저당·선순위 보증금 점검, ③ 임대인 국세·지방세 체납 확인, ④ 전세보증보험 가입 가능 여부 확인, ⑤ 안심등기 발급 중개사를 통한 계약을 권장합니다.