사천시 인근 지역
해당 지역에서 진행 중이거나 예정된 법원경매·공매(KAMCO) 물건입니다. 낙찰가율·유찰 횟수는 보증금 회수 가능성을 가늠하는 참고 자료입니다.
해당 지역에서 진행 중이거나 예정된 법원경매·공매(KAMCO) 물건입니다. 낙찰가율·유찰 횟수는 보증금 회수 가능성을 가늠하는 참고 자료입니다.
2026년 6월 기준
사천시 다가구의 전월세 리스크 지수는 47.1입니다. 최근 6월 경매 진행은 101건으로, 전월세 계약 전 전월세가율·등기·임대인 체납 여부를 반드시 확인하세요.
사천시의 전월세 리스크 지수는 47.1입니다. 계약 전 등기부·시세·임대인 체납 여부를 확인하고, 전세보증보험 가입과 안심등기 발급을 권장합니다.
매매가 대비 전세가가 과도하게 책정된 물건이 많을수록 전세가율이 높아집니다. 80%를 넘으면 깡통전세 경계 구간으로, 보증금 미반환 위험이 커집니다.
① 전세가율 80% 미만 확인, ② 등기부등본으로 근저당·선순위 보증금 점검, ③ 임대인 국세·지방세 체납 확인, ④ 전세보증보험 가입 가능 여부 확인, ⑤ 안심등기 발급 중개사를 통한 계약을 권장합니다.
안심등기 중개사는 세이프홈즈의 안심등기를 기준으로 전세·월세 계약 전 등기·보증금·임대인 위험을 확인하고, 임차인에게 객관적 근거로 설명하는 인증 중개사입니다.
| 소재지 | 전세가율 | 매매가(만원) | 전세가(만원) |
|---|---|---|---|
| 동동 | 65.5% | 6,110만 | 4,000만 |
| 서동 | - | 5,595만 | - |
| 노룡동 | - | 6,500만 | - |
| 대방동 | - | 1.2억 | - |
| 동금동 | 34.3% | 2.2억 | 7,500만 |
| 동림동 | - | 1.5억 | - |
| 마도동 | - | 7,500만 | - |
| 벌리동 | 24.6% | 2억 | 5,000만 |
| 봉남동 | - | 2.5억 | - |
| 선구동 | - | 1.7억 | - |
| 송포동 | - | 8,916만 | - |
| 신벽동 | - | 2.5억 | - |
| 신수동 | - | 2,500만 | - |
| 와룡동 | - | 1.6억 | - |
| 용강동 | 32.0% | 1.3억 | 4,000만 |
| 이금동 | - | 2.9억 | - |
| 이홀동 | - | 6,000만 | - |
| 좌룡동 | - | 1.1억 | - |
| 죽림동 | - | 1.2억 | - |
| 향촌동 | - | 3.6억 | - |
| 곤명면 금성리 | - | 9,700만 | - |
| 곤명면 본촌리 | - | 1.3억 | - |
| 곤명면 성방리 | - | 7,250만 | - |
| 곤명면 연평리 | - | 2,190만 | - |
| 곤명면 정곡리 | - | 1.5억 | - |
| 곤명면 초량리 | - | 6,700만 | - |
| 곤명면 추천리 | - | 2.2억 | - |
| 곤양면 대진리 | - | 5,550만 | - |
| 곤양면 무고리 | - | 1.3억 | - |
| 곤양면 묵곡리 | - | 1.1억 | - |
| 곤양면 서정리 | - | 3,388만 | - |
| 곤양면 중항리 | - | 5,500만 | - |
| 곤양면 흥사리 | - | 2,500만 | - |
| 사남면 가천리 | - | 2,500만 | - |
| 사남면 계양리 | - | 1억 | - |
| 사남면 사촌리 | - | 2,000만 | - |
| 사남면 월성리 | 8.0% | 7.3억 | 5,900만 |
| 사남면 죽천리 | 152.3% | 1.4억 | 2.1억 |
| 사남면 초전리 | - | 1.3억 | - |
| 사남면 화전리 | 28.3% | 2.3억 | 6,500만 |
| 사천읍 구암리 | - | 4.5억 | - |
| 사천읍 두량리 | - | 6,000만 | - |
| 사천읍 사주리 | - | 8.7억 | - |
| 사천읍 선인리 | 6.6% | 9.3억 | 6,062만 |
| 사천읍 수석리 | - | 9,104만 | - |
| 사천읍 장전리 | - | 8,430만 | - |
| 사천읍 정의리 | - | 7,750만 | - |
| 사천읍 평화리 | 52.3% | 9,556만 | 5,000만 |
| 서포면 구평리 | - | 2.4억 | - |
| 서포면 금진리 | - | 5,200만 | - |
| 서포면 내구리 | - | 4,300만 | - |
| 서포면 다평리 | - | 3,500만 | - |
| 서포면 선전리 | - | 1.5억 | - |
| 서포면 외구리 | 31.2% | 3,200만 | 1,000만 |
| 서포면 자혜리 | - | 3,700만 | - |
| 서포면 조도리 | - | 1.5억 | - |
| 용현면 구월리 | - | 2.2억 | - |
| 용현면 선진리 | - | 6,750만 | - |
| 용현면 송지리 | - | 1.3억 | - |
| 용현면 신복리 | - | 2.8억 | - |
| 용현면 용치리 | - | 2.8억 | - |
| 정동면 감곡리 | - | 1.3억 | - |
| 정동면 고읍리 | 46.4% | 9,700만 | 4,500만 |
| 정동면 대곡리 | - | 2.8억 | - |
| 정동면 소곡리 | - | 1.2억 | - |
| 정동면 수청리 | - | 2.8억 | - |
| 정동면 예수리 | 51.7% | 2.9억 | 1.5억 |
| 정동면 장산리 | - | 2.1억 | - |
| 정동면 풍정리 | - | 4,750만 | - |
| 정동면 학촌리 | - | 1,889만 | - |
| 정동면 화암리 | - | 5,000만 | - |
| 축동면 구호리 | - | 5,575만 | - |
| 축동면 반용리 | - | 2,400만 | - |
| 축동면 배춘리 | - | 1.5억 | - |
| 곤양면 남문외리 | - | 1.2억 | - |
사천시 읍면동별 평균 매매·전세 실거래가와 전세가율입니다. 전세가율 80% 초과는 ‘깡통전세’ 경계 구간입니다.
해당 지역에서 진행 중이거나 예정된 법원 경매·공매(KAMCO) 물건입니다. 낙찰가율·유찰 횟수는 보증금 회수 가능성을 가늠하는 참고 자료입니다.