충청북도 단양군 어상천면 연곡리 97-3 , 97-6
과거 공매 이력
공매 2025-05420-006
- 건물면적
- 197.56㎡(59.762평)
- 배분요구종기
- 2025.09.01
- 위임기관
- 제천세무서
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 충북지역본부
- 감정가
- 3억 8,705만 3,200원
- 매각가
- 1억 1,800만원69.5%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 어상천면 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 7건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 035/001 | 25.09.18 | 3억 8,705만 4,000원0% |
| 036/001 | 25.09.25 | 3억 4,834만 9,000원10% |
| 037/001 | 25.10.02 | 3억 964만 4,000원20% |
| 038/001 | 25.10.16 | 2억 7,093만 8,000원30% |
| 039/001 | 25.10.23 | 2억 3,223만 3,000원40% |
| 040/001 | 25.10.30 | 1억 9,352만 7,000원50% |
| 041/001 | 25.11.06 | 1억 5,482만 2,000원60% |
| 042/001 | 25.11.13 | 1억 1,611만 7,000원70% |
| 043/001 | 25.11.20 | 7,741만 1,000원80% |
| 044/001 | 25.11.27 | 3,870만 6,000원90% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 7건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 042/00125-11-13 11:00 | 1억 1,611만 7,000원70% | 낙찰 |
| 041/00125-11-06 11:00 | 1억 5,482만 2,000원60% | 유찰 |
| 040/00125-10-30 11:00 | 1억 9,352만 7,000원50% | 유찰 |
| 039/00125-10-23 11:00 | 2억 3,223만 3,000원40% | 유찰 |
| 038/00125-10-16 11:00 | 2억 7,093만 8,000원30% | 유찰 |
| 037/00125-10-02 11:00 | 3억 964만 4,000원20% | 유찰 |
| 036/00125-09-25 11:00 | 3억 4,834만 9,000원10% | 유찰 |
| 035/00125-09-18 11:00 | 3억 8,705만 4,000원 | 유찰 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 > 건물 | 178.66㎡ (54.045평) | - | - |
| 2 | 토지 > 대 | 980㎡ (296.45평) | - | - |
| 3 | 토지 > 창고용지 | 190㎡ (57.475평) | - | - |
| 4 | 건물 > 미등기건물 | 18.9㎡ (5.717평) | - | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| (주)리얼티뱅크감정평가법인 | 2025.06.30 | 3억 8,705만 3,200원 |
인근 경/공매 진행 정보
충청북도 단양군 어상천면
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
어상천면 전세, 월세 리스크 지수
낮음
- 단독주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 0건
- HUG 보증사고
- 0건
