충청남도 서산시 석림동 581-27 401호 다세대주택
과거 공매 이력
신탁 공매
공매 2025-0400-026287
- 건물면적
- 60.09㎡(18.177평)
- 배분요구종기
- 2025.05.26
- 위임기관
- 분당세무서
- 집행기관
- 주식회사 무궁화신탁
- 담당부서
- 공매관리팀
- 감정가
- 미확정
- 최저가
- 4,960만원
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 석림동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 7건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 001/001 | 25.05.07 | 1억 1,400만원0 |
| 002/001 | 25.05.07 | 1억 280만원0 |
| 003/001 | 25.05.08 | 9,260만원0 |
| 004/001 | 25.05.08 | 8,340만원0 |
| 005/001 | 25.05.09 | 7,520만원0 |
| 006/001 | 25.05.09 | 6,770만원0 |
| 007/001 | 25.05.12 | 6,100만원0 |
| 008/001 | 25.05.12 | 5,500만원0 |
| 009/001 | 25.05.13 | 4,960만원0 |
| 010/001 | 25.05.13 | 4,470만원0 |
| 011/001 | 25.05.14 | 4,060만원0 |
| 012/001 | 25.05.14 | 3,660만원0 |
| 013/001 | 25.05.15 | 3,300만원0 |
| 014/001 | 25.05.15 | 3,000만원0 |
입찰 이력
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 7건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 008/00125-05-12 09:30 | 5,500만원 | 낙찰 |
| 007/00125-05-12 09:00 | 6,100만원 | 유찰 |
| 006/00125-05-09 09:30 | 6,770만원 | 유찰 |
| 005/00125-05-09 09:00 | 7,520만원 | 유찰 |
| 004/00125-05-08 09:30 | 8,340만원 | 유찰 |
| 003/00125-05-08 09:00 | 9,260만원 | 유찰 |
| 002/00125-05-07 09:30 | 1억 280만원 | 유찰 |
| 001/00125-05-07 09:00 | 1억 1,400만원 | 유찰 |
첨부파일
- 감정평가서
5. 공매공고(안).pdf
- 공고문
- 공고문 바로가기
인근 경/공매 진행 정보
충청남도 서산시 석림동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
석림동 전세, 월세 리스크 지수
높음
- 다세대주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 26건
- HUG 보증사고
- 19건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 19건
- 미반환 평균 보증금
- 2억 1,950만원
