충청남도 논산시 은진면 교촌리 284-9 토지 및 건물
공매 진행 중
신탁 공매
공매 2021-1200-058401
- 건물면적
- 1631.89㎡(493.645평)
- 배분요구종기
- 0000.00.00
- 위임기관
- -
- 집행기관
- 코리아신탁주식회사
- 담당부서
- 신탁사업팀
- 감정가
- 28억 880만 1,650원
- 최저가
- 16억 490만 4,955원42.9%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 은진면 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 유찰 (수의계약가능)
- 유찰수(누적)
- 7건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 001/001 | 21.12.14 | 30억 1,991만 1,815원7.5% |
| 002/001 | 21.12.15 | 27억 1,792만 633원3.2% |
| 003/001 | 21.12.16 | 24억 4,612만 8,570원12.9% |
| 004/001 | 21.12.17 | 22억 151만 5,713원21.6% |
| 005/001 | 21.12.20 | 19억 8,136만 4,142원29.5% |
| 006/001 | 21.12.21 | 17억 8,322만 7,727원36.5% |
| 007/001 | 21.12.22 | 16억 490만 4,955원42.9% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 유찰 (수의계약가능)
- 유찰수(누적)
- 7건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 007/00121-12-22 09:00 | 16억 490만 4,955원42.9% | 유찰 |
| 006/00121-12-21 09:00 | 17억 8,322만 7,727원36.5% | 유찰 |
| 005/00121-12-20 09:00 | 19억 8,136만 4,142원29.5% | 유찰 |
| 004/00121-12-17 09:00 | 22억 151만 5,713원21.6% | 유찰 |
| 003/00121-12-16 09:00 | 24억 4,612만 8,570원12.9% | 유찰 |
| 002/00121-12-15 09:00 | 27억 1,792만 633원3.2% | 유찰 |
| 001/00121-12-14 09:00 | 30억 1,991만 1,815원 | 유찰 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 3410㎡ (1031.525평) | - | 284-9 |
| 2 | 건물 > 다가구주택 | 678.42㎡ (205.222평) | - | 1동 |
| 3 | 건물 > 다가구주택 | 678.42㎡ (205.222평) | - | 2동 |
| 4 | 건물 > 단독주택 | 128.8㎡ (38.962평) | - | 3동 |
| 5 | 건물 > 단독주택 | 72㎡ (21.78평) | - | 4동 |
| 6 | 건물 > 단독주택 | 74.25㎡ (22.461평) | - | 5동 |
| 7 | 토지 > 임야 | 811㎡ (245.328평) | - | 284-10 |
| 8 | 토지 > 임야 | 206㎡ (62.315평) | - | 284-11 |
| 9 | 토지 > 도로 | 409㎡ (123.723평) | - | 284-12 |
| 10 | 토지 > 도로 | 114㎡ (34.485평) | - | 286-7 |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| (주)나라감정평가법인 | 2021.08.19 | 28억 880만 1,650원 |
첨부파일
- 감정평가서
감정평가서_교촌리.pdf
건축물대장.pdf
등기부등본.pdf
신탁부동산 공매(입찰)공고_교촌리_211202.pdf
- 공고문
- 공고문 바로가기
인근 경/공매 진행 정보
충청남도 논산시 은진면
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 공매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
은진면 전세, 월세 리스크 지수
낮음
- 다가구주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 0건
- HUG 보증사고
- 0건
