제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 875-2
과거 공매 이력
공매 2024-18123-004
- 건물면적
- 153.48㎡(46.427평)
- 배분요구종기
- 2025.09.29
- 위임기관
- 제주세무서
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 광주전남지역본부
- 감정가
- 3억 243만 6,400원
- 매각가
- 1억 8,399만원39.2%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 애월읍 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 4건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 038/001 | 25.10.16 | 3억 243만 7,000원0% |
| 039/001 | 25.10.23 | 2억 7,219만 4,000원10% |
| 040/001 | 25.10.30 | 2억 4,195만원20% |
| 041/001 | 25.11.06 | 2억 1,170만 6,000원30% |
| 042/001 | 25.11.13 | 1억 8,146만 3,000원40% |
| 043/001 | 25.11.20 | 1억 5,121만 9,000원50% |
| 044/001 | 25.11.27 | 1억 2,097만 5,000원60% |
| 045/001 | 25.12.04 | 9,073만 2,000원70% |
| 046/001 | 25.12.11 | 6,048만 8,000원80% |
| 047/001 | 25.12.18 | 3,024만 4,000원90% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 4건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 042/00125-11-13 11:00 | 1억 8,146만 3,000원40% | 낙찰 |
| 041/00125-11-06 11:00 | 2억 1,170만 6,000원30% | 유찰 |
| 040/00125-10-30 11:00 | 2억 4,195만원20% | 유찰 |
| 039/00125-10-23 11:00 | 2억 7,219만 4,000원10% | 유찰 |
| 038/00125-10-16 11:00 | 3억 243만 7,000원 | 유찰 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 270㎡ (81.675평) | - | - |
| 2 | 건물 > 건물 | 99.64㎡ (30.141평) | - | - |
| 3 | 건물 > 미등기건물 | 53.84㎡ (16.287평) | - | - |
| 4 | 기타 > 기타동산 | 2㎡ (0.605평) | - | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| 해밀감정평가사사무소 | 2025.02.18 | 3억 243만 6,400원 |
인근 경/공매 진행 정보
제주특별자치도 제주시 애월읍
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
애월읍 전세, 월세 리스크 지수
낮음
- 단독주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 6건
- HUG 보증사고
- 0건
