제주특별자치도 서귀포시 서호동 827-1 1동 402호 다세대주택
공매 진행 중
신탁 공매
공매 2020-1100-064571
- 건물면적
- 84.49㎡(25.558평)
- 배분요구종기
- 2021.02.08
- 위임기관
- 국민건강보험공단 인천경기지역본부
- 집행기관
- 주식회사 무궁화신탁
- 담당부서
- 신탁영업 2그룹3본부2팀
- 감정가
- 미확정
- 최저가
- 2억 916만원
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 서호동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 유찰 (수의계약가능)
- 유찰수(누적)
- 8건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 001/001 | 21.01.26 | 4억 5,318만원0 |
| 002/001 | 21.01.26 | 4억 790만원0 |
| 003/001 | 21.01.27 | 3억 6,720만원0 |
| 004/001 | 21.01.27 | 3억 3,050만원0 |
| 005/001 | 21.01.28 | 2억 9,750만원0 |
| 006/001 | 21.01.28 | 2억 6,780만원0 |
| 007/001 | 21.01.29 | 2억 4,110만원0 |
| 008/001 | 21.01.29 | 2억 1,700만원0 |
| 009/001 | 21.02.01 | 2억 916만원0 |
입찰 이력
- 진행 상태
- 유찰 (수의계약가능)
- 유찰수(누적)
- 8건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 008/00121-01-29 09:00 | 2억 1,700만원 | 유찰 |
| 007/00121-01-29 09:00 | 2억 4,110만원 | 유찰 |
| 006/00121-01-28 09:00 | 2억 6,780만원 | 유찰 |
| 005/00121-01-28 09:00 | 2억 9,750만원 | 유찰 |
| 004/00121-01-27 09:00 | 3억 3,050만원 | 유찰 |
| 003/00121-01-27 09:00 | 3억 6,720만원 | 유찰 |
| 002/00121-01-26 09:00 | 4억 790만원 | 유찰 |
| 001/00121-01-26 09:00 | 4억 5,318만원 | 유찰 |
| 009/00120-11-26 09:00 | 2억 916만원 | 취소 |
| 008/00120-11-25 09:00 | 2억 1,700만원 | 취소 |
| 007/00120-11-25 09:00 | 2억 4,110만원 | 취소 |
| 006/00120-11-24 09:00 | 2억 6,780만원 | 취소 |
| 005/00120-11-24 09:00 | 2억 9,750만원 | 취소 |
| 004/00120-11-23 09:00 | 3억 3,050만원 | 취소 |
| 003/00120-11-23 09:00 | 3억 6,720만원 | 취소 |
| 002/00120-11-20 09:00 | 4억 790만원 | 취소 |
| 001/00120-11-20 09:00 | 4억 5,318만원 | 취소 |
인근 경/공매 진행 정보
제주특별자치도 서귀포시 서호동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 공매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
서호동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 다세대주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 8건
- HUG 보증사고
- 0건
