제주 서귀포시 서귀동 684 효림아일랜드 제7층 제702호
과거 공매 이력
공매 2011-20012-001
- 건물면적
- 130.24㎡(39.397평)
- 배분요구종기
- 0000.00.00
- 위임기관
- 제주세무서
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 광주전남지역본부
- 감정가
- 3억 2,000만원
- 매각가
- 1억 1,880만원62.9%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 서귀동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 낙찰 (매각결정(낙찰자))
- 유찰수(누적)
- 9건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 032/001 | 12.08.23 | 1억 6,000만원50% |
| 033/001 | 12.08.30 | 1억 4,400만원55% |
| 034/001 | 12.09.06 | 1억 2,800만원60% |
| 035/001 | 12.09.13 | 1억 1,200만원65% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 낙찰 (매각결정(낙찰자))
- 유찰수(누적)
- 9건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 035/00112-09-13 11:00 | 1억 1,200만원65% | 낙찰 |
| 034/00112-09-06 11:00 | 1억 2,800만원60% | 유찰 |
| 033/00112-08-30 11:00 | 1억 4,400만원55% | 유찰 |
| 032/00112-08-23 11:00 | 1억 6,000만원50% | 유찰 |
| 021/00112-06-07 11:00 | 1억 6,000만원50% | 유찰 |
| 020/00112-05-31 11:00 | 1억 9,200만원40% | 유찰 |
| 019/00112-05-24 11:00 | 2억 2,400만원30% | 유찰 |
| 018/00112-05-17 11:00 | 2억 5,600만원20% | 유찰 |
| 017/00112-05-10 11:00 | 2억 8,800만원10% | 유찰 |
| 016/00112-05-03 11:00 | 3억 2,000만원 | 유찰 |
| 011/00112-03-29 11:00 | 1억 6,000만원50% | 취소 |
| 010/00112-03-22 11:00 | 1억 9,200만원40% | 취소 |
| 009/00112-03-08 11:00 | 2억 2,400만원30% | 취소 |
| 008/00112-03-02 11:00 | 2억 5,600만원20% | 취소 |
| 007/00112-02-23 11:00 | 2억 8,800만원10% | 취소 |
| 006/00112-02-16 11:00 | 3억 2,000만원 | 취소 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 56.5㎡ (17.091평) | - | 지분(총면적 678㎡) |
| 2 | 건물 > 건물 | 130.24㎡ (39.398평) | - | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| (주)제일감정평가법인 | 2011.11.21 | 3억 2,000만원 |
인근 경/공매 진행 정보
제주특별자치도 서귀포시 서귀동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
서귀동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 아파트 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 22건
- HUG 보증사고
- 1건
- 최근 보증사고
- 2023년
- 최근 5년 내 보증사고
- 1건
- 미반환 평균 보증금
- 1억원
