제주특별자치도서귀포시대정읍단독·다가구

제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 2462-1

과거 공매 이력

공매 2021-03335-004

건물면적
224.2㎡(67.82평)
배분요구종기
2021.08.23
위임기관
제주세무서
집행기관
한국자산관리공사
담당부서
광주전남지역본부
감정가
8억 9,356만 1,000원
매각가
9억 9,000만원10.8%
  • 입찰 일정
  • 입찰 이력
  • 면적 정보
  • 감정평가정보
  • 첨부파일
  • 인근 진행 정보
  • 대정읍 동네 정보

입찰 일정

진행 상태
낙찰
유찰수(누적)
0
회/차입찰 일시최저가
019/00122.05.198억 9,356만 1,000원
020/00122.05.268억 420만 5,000원10%
021/00122.06.027억 1,484만 9,000원20%
022/00122.06.096억 2,549만 3,000원30%
023/00122.06.165억 3,613만 7,000원40%
024/00122.06.234억 4,678만 1,000원50%

입찰 이력

진행 상태
낙찰
유찰수(누적)
0
회치/개찰일시최저가결과
019/00122-05-19 11:008억 9,356만 1,000원낙찰
014/00122-04-14 11:004억 4,678만 1,000원50%취소
013/00122-04-07 11:005억 3,613만 7,000원40%취소
012/00122-03-31 11:006억 2,549만 3,000원30%취소
011/00122-03-24 11:007억 1,484만 9,000원20%취소
010/00122-03-17 11:008억 420만 5,000원10%취소
009/00122-03-10 11:008억 9,356만 1,000원취소
047/00121-12-09 11:004억 4,678만 1,000원50%취소
046/00121-12-02 11:005억 3,613만 7,000원40%취소
045/00121-11-25 11:006억 2,549만 3,000원30%취소
044/00121-11-18 11:007억 1,484만 9,000원20%취소
043/00121-11-11 11:008억 420만 5,000원10%취소
042/00121-11-04 11:008억 9,356만 1,000원취소
040/00121-10-21 11:004억 4,678만 1,000원50%취소
039/00121-10-14 11:005억 3,613만 7,000원40%취소
038/00121-10-07 11:006억 2,549만 3,000원30%취소
037/00121-09-30 11:007억 1,484만 9,000원20%취소
036/00121-09-16 11:008억 420만 5,000원10%취소
035/00121-09-09 11:008억 9,356만 1,000원취소

면적 정보

번호종별면적지분비고
1토지 > 대254㎡ (76.835평)--
2건물 > 건물196.8㎡ (59.532평)--
3건물 > 미등기건물27.4㎡ (8.289평)--

감정평가정보

평가기관평가일평가금액
(주)가람감정평가법인2021.05.288억 9,356만 1,000원

인근 경/공매 진행 정보

제주특별자치도 서귀포시 대정읍

  • 경매
  • 공매

이 집, 내 보증금 안전할까요?

미확인 상태
  • 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
  • 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
  • 내 보증금 기준으로 확인해보세요.

대정읍 전세, 월세 리스크 지수

낮음
0
단독·다가구 평균 낙찰가율
70%
경매 진행 중
18
HUG 보증사고
3
최근 보증사고
2025
최근 5년 내 보증사고
3
미반환 평균 보증금
2억 3,000만원
출처일시
세움터
대법원 경매
한국자산관리공사
탱크옥션
데이터 출처

본 정보는 공적기록을 기준으로 제공됩니다.

정정·비노출 기준 확인