제주특별자치도서귀포시대정읍단독·다가구

제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 1405-15

과거 공매 이력

공매 2024-02029-003

건물면적
171.71㎡(51.942평)
배분요구종기
2024.07.22
위임기관
제주특별자치도청
집행기관
한국자산관리공사
담당부서
광주전남지역본부
감정가
2억 6,389만 6,920원
매각가
1억 5,000만원43.2%
  • 입찰 일정
  • 입찰 이력
  • 면적 정보
  • 감정평가정보
  • 첨부파일
  • 인근 진행 정보
  • 대정읍 동네 정보

입찰 일정

진행 상태
낙찰
유찰수(누적)
5건
회/차입찰 일시최저가
045/00124.11.072억 6,389만 7,000원0%
046/00124.11.142억 3,750만 8,000원10%
047/00124.11.212억 1,111만 8,000원20%
048/00124.11.281억 8,472만 8,000원30%
049/00124.12.051억 5,833만 9,000원40%
050/00124.12.121억 3,194만 9,000원50%

입찰 이력

진행 상태
낙찰
유찰수(누적)
5건
회치/개찰일시최저가결과
050/00124-12-12 11:001억 3,194만 9,000원50%낙찰
049/00124-12-05 11:001억 5,833만 9,000원40%유찰
048/00124-11-28 11:001억 8,472만 8,000원30%유찰
047/00124-11-21 11:002억 1,111만 8,000원20%유찰
046/00124-11-14 11:002억 3,750만 8,000원10%유찰
045/00124-11-07 11:002억 6,389만 7,000원유찰
044/00124-10-31 11:001억 5,833만 9,000원40%취소
043/00124-10-24 11:001억 8,472만 8,000원30%취소
042/00124-10-17 11:002억 1,111만 8,000원20%취소
041/00124-10-10 11:002억 3,750만 8,000원10%취소
040/00124-10-04 11:002억 6,389만 7,000원취소
038/00124-09-12 11:001억 3,194만 9,000원50%취소
037/00124-09-05 11:001억 5,833만 9,000원40%취소
036/00124-08-29 11:001억 8,472만 8,000원30%취소
035/00124-08-22 11:002억 1,111만 8,000원20%취소
034/00124-08-16 11:002억 3,750만 8,000원10%취소
033/00124-08-08 11:002억 6,389만 7,000원취소

면적 정보

번호종별면적지분비고
1토지 > 대212㎡ (64.13평)--
2건물 > 건물153.61㎡ (46.467평)--
3건물 > 미등기건물18.1㎡ (5.475평)--

감정평가정보

평가기관평가일평가금액
삼다감정평가사사무소2024.06.122억 6,389만 6,920원

인근 경/공매 진행 정보

제주특별자치도 서귀포시 대정읍

  • 경매
  • 공매

이 집, 내 보증금 안전할까요?

미확인 상태
  • 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
  • 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
  • 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원

대정읍 전세, 월세 리스크 지수

낮음
0
단독·다가구 평균 낙찰가율
70%
경매 진행 중
5건
HUG 보증사고
0건
출처일시
세움터
대법원 경매
한국자산관리공사
탱크옥션
데이터 출처

본 정보는 공적기록을 기준으로 제공됩니다.

정정·비노출 기준 확인