전북 정읍시 하모동 190-2
과거 공매 이력
공매 2012-16383-003
- 건물면적
- 120.48㎡(36.445평)
- 배분요구종기
- 2015.03.23
- 위임기관
- 목포세무서
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 전북지역본부
- 감정가
- 6,917만 5,600원
- 최저가
- 3,458만 8,000원50%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 하모동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 0건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 014/001 | 15.04.09 | 6,917만 6,000원0% |
| 015/001 | 15.04.16 | 6,225만 9,000원10% |
| 016/001 | 15.04.23 | 5,534만 1,000원20% |
| 017/001 | 15.04.30 | 4,842만 4,000원30% |
| 018/001 | 15.05.07 | 4,150만 6,000원40% |
| 019/001 | 15.05.14 | 3,458만 8,000원50% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 0건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 019/00115-05-14 11:00 | 3,458만 8,000원50% | 취소 |
| 018/00115-05-07 11:00 | 4,150만 6,000원40% | 취소 |
| 017/00115-04-30 11:00 | 4,842만 4,000원30% | 취소 |
| 016/00115-04-23 11:00 | 5,534만 1,000원20% | 취소 |
| 015/00115-04-16 11:00 | 6,225만 9,000원10% | 취소 |
| 014/00115-04-09 11:00 | 6,917만 6,000원 | 취소 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 506㎡ (153.065평) | - | - |
| 2 | 건물 > 건물 | 91.08㎡ (27.552평) | - | - |
| 3 | 건물 > 미등기건물 | 29.4㎡ (8.894평) | - | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| 가람감정평가법인(주) | 2014.12.30 | 6,917만 5,600원 |
인근 경/공매 진행 정보
전북특별자치도 정읍시 하모동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
하모동 전세, 월세 리스크 지수
낮음
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 0건
- HUG 보증사고
- 0건
