전북 남원시 금지면 서매리 996-1
과거 공매 이력
공매 2013-15960-001
- 건물면적
- 7.025㎡(2.125평)
- 배분요구종기
- 2015.02.02
- 위임기관
- 의정부시청
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 전북지역본부
- 감정가
- 263만 2,428원
- 매각가
- 118만 6,500원54.9%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 금지면 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 7건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 024/001 | 15.06.18 | 131만 7,000원50% |
| 025/001 | 15.06.25 | 118만 6,000원54.9% |
| 026/001 | 15.07.02 | 105만 4,000원60% |
| 027/001 | 15.07.09 | 92만 2,000원65% |
| 028/001 | 15.07.16 | 79만 1,000원70% |
| 029/001 | 15.07.23 | 65만 9,000원75% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 7건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 025/00115-06-25 11:00 | 118만 6,000원54.9% | 낙찰 |
| 024/00115-06-18 11:00 | 131만 7,000원50% | 유찰 |
| 015/00115-04-16 11:00 | 131만 7,000원50% | 유찰 |
| 014/00115-04-09 11:00 | 158만원40% | 유찰 |
| 013/00115-04-02 11:00 | 184만 4,000원30% | 유찰 |
| 012/00115-03-26 11:00 | 210만 7,000원20% | 유찰 |
| 011/00115-03-19 11:00 | 237만원10% | 유찰 |
| 010/00115-03-12 11:00 | 263만 3,000원 | 유찰 |
| 009/00115-03-05 11:00 | 131만 7,000원50% | 취소 |
| 008/00115-02-26 11:00 | 158만원40% | 취소 |
| 007/00115-02-12 11:00 | 184만 4,000원30% | 취소 |
| 006/00115-02-05 11:00 | 210만 7,000원20% | 취소 |
| 005/00115-01-29 11:00 | 237만원10% | 취소 |
| 004/00115-01-22 11:00 | 263만 3,000원 | 취소 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 49.066㎡ (14.842평) | - | 지분(총면적 368㎡) |
| 2 | 건물 > 건물 | 7.025㎡ (2.125평) | - | 지분(총면적 52.69㎡) |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| (주)제일감정평가법인 | 2014.11.07 | 263만 2,428원 |
인근 경/공매 진행 정보
전북특별자치도 남원시 금지면
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
금지면 전세, 월세 리스크 지수
낮음
- 단독주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 0건
- HUG 보증사고
- 0건
