전라남도 순천시 연향동 1626-1 연향동호반리젠시빌 제104동 제10층 제1003호
과거 공매 이력
공매 2017-02183-402
- 건물면적
- 59.9191㎡(18.125평)
- 배분요구종기
- 2022.10.17
- 위임기관
- 북광주세무서
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 광주전남지역본부
- 감정가
- 1억 6,800만원
- 매각가
- 2,755만원83.6%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 연향동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 16건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 023/001 | 23.07.13 | 4,200만원75% |
| 024/001 | 23.07.27 | 3,780만원77.5% |
| 025/001 | 23.08.10 | 3,360만원80% |
| 026/001 | 23.08.24 | 2,940만원82.5% |
| 027/001 | 23.09.07 | 2,520만원85% |
| 028/001 | 23.09.21 | 2,100만원87.5% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 16건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 027/00123-09-07 11:00 | 2,520만원85% | 낙찰 |
| 026/00123-08-24 11:00 | 2,940만원82.5% | 유찰 |
| 025/00123-08-10 11:00 | 3,360만원80% | 유찰 |
| 024/00123-07-27 11:00 | 3,780만원77.5% | 유찰 |
| 023/00123-07-13 11:00 | 4,200만원75% | 유찰 |
| 019/00123-05-18 11:00 | 4,200만원75% | 유찰 |
| 018/00123-05-04 11:00 | 5,040만원70% | 유찰 |
| 017/00123-04-20 11:00 | 5,880만원65% | 유찰 |
| 016/00123-04-06 11:00 | 6,720만원60% | 유찰 |
| 015/00123-03-23 11:00 | 7,560만원55% | 유찰 |
| 014/00123-03-09 11:00 | 8,400만원50% | 유찰 |
| 047/00122-12-08 11:00 | 8,400만원50% | 유찰 |
| 046/00122-12-01 11:00 | 1억 80만원40% | 유찰 |
| 045/00122-11-24 11:00 | 1억 1,760만원30% | 유찰 |
| 044/00122-11-17 11:00 | 1억 3,440만원20% | 유찰 |
| 043/00122-11-10 11:00 | 1억 5,120만원10% | 유찰 |
| 042/00122-11-03 11:00 | 1억 6,800만원 | 유찰 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 41.6478㎡ (12.598평) | - | 지분(총면적 30,616.6㎡) |
| 2 | 건물 > 건물 | 59.9191㎡ (18.126평) | - | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| 경우감정평가사사무소 | 2022.04.19 | 1억 6,800만원 |
인근 경/공매 진행 정보
전남광주통합특별시 순천시 연향동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
연향동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 아파트 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 3건
- HUG 보증사고
- 1건
- 최근 보증사고
- 2024년
- 최근 5년 내 보증사고
- 1건
- 미반환 평균 보증금
- 8,000만원
