인천광역시 서구 공촌동 309-2 미우해드리움 제101동 제3층 제305호
과거 공매 이력
공매 2021-07457-229
- 건물면적
- 63.167㎡(19.108평)
- 배분요구종기
- 2021.09.13
- 위임기관
- 광주세무서
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 인천지역본부
- 감정가
- 2억 6,000만원
- 매각가
- 410만원98.4%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 공촌동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 19건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 001/001 | 23.01.05 | 406만 3,000원98.4% |
| 046/001 | 22.12.01 | 812만 5,000원96.9% |
| 047/001 | 22.12.08 | 731만 3,000원97.2% |
| 048/001 | 22.12.15 | 650만원97.5% |
| 049/001 | 22.12.22 | 568만 8,000원97.8% |
| 050/001 | 22.12.29 | 487만 5,000원98.1% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 19건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 001/00123-01-05 11:00 | 406만 3,000원98.4% | 낙찰 |
| 050/00122-12-29 11:00 | 487만 5,000원98.1% | 유찰 |
| 049/00122-12-22 11:00 | 568만 8,000원97.8% | 유찰 |
| 048/00122-12-15 11:00 | 650만원97.5% | 유찰 |
| 047/00122-12-08 11:00 | 731만 3,000원97.2% | 유찰 |
| 046/00122-12-01 11:00 | 812만 5,000원96.9% | 유찰 |
| 041/00122-10-27 11:00 | 812만 5,000원96.9% | 유찰 |
| 040/00122-10-20 11:00 | 975만원96.3% | 유찰 |
| 039/00122-10-13 11:00 | 1,137만 5,000원95.6% | 유찰 |
| 038/00122-10-06 11:00 | 1,300만원95% | 유찰 |
| 037/00122-09-29 11:00 | 1,462만 5,000원94.4% | 유찰 |
| 036/00122-09-22 11:00 | 1,625만원93.8% | 유찰 |
| 030/00122-08-04 11:00 | 1,625만원93.8% | 유찰 |
| 029/00122-07-28 11:00 | 1,950만원92.5% | 유찰 |
| 028/00122-07-21 11:00 | 2,275만원91.3% | 유찰 |
| 027/00122-07-14 11:00 | 2,600만원90% | 유찰 |
| 026/00122-07-07 11:00 | 2,925만원88.8% | 유찰 |
| 025/00122-06-30 11:00 | 3,250만원87.5% | 유찰 |
| 016/00122-04-28 11:00 | 3,250만원87.5% | 유찰 |
| 015/00122-04-21 11:00 | 3,900만원85% | 유찰 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 21.697㎡ (6.563평) | - | 지분(총면적 2,495㎡) |
| 2 | 건물 > 건물 | 63.167㎡ (19.108평) | - | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| 서해감정평가사사무소 | 2021.07.23 | 2억 6,000만원 |
인근 경/공매 진행 정보
인천광역시 서해구 공촌동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
공촌동 전세, 월세 리스크 지수
높음
- 기타주거용건물 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 21건
- HUG 보증사고
- 27건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 27건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 2,707만원
